„Chci poděkovat za hezké závody, u vás vždy bez problémů, díky.” Jan Půlkrab, 16. 10. 2016
„Chtěl bych tímto moc pochválit organizaci závodu za vzorně vedený závod. Budu se těšit opět příští rok na tento hezký podzimní běh. Moc jsem si to užil a závod se mi líbil. Mám z něho hezké pocity a milé vzpomínky. Přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů.” Dneboský Josef, 18. 10. 2015
42. ročník Běhu okolo Lemberka
v sobotu 17. října 2026 od 9.30 u kapličky u Markvartického rybníka na zelené turistické značce mezi Jablonným v Podj. a Lvovou.
Časový program a délky tratí
| 9.30 | drobotina 2 dívky, r. nar. 2021 a ml. | 50 m |
| 9.35 | drobotina 2 chlapci, 2021 a ml. | 50 m |
| 9.40 | drobotina 1 dívky, 2020–2019 | 100 m |
| 9.45 | drobotina 1 chlapci, 2020–2019 | 100 m |
| 9.50 | přípravka 2 dívky, 2018–2017 | 300 m |
| 9.55 | přípravka 2 chlapci, 2018–2017 | 300 m |
| 10.00 | přípravka 1 dívky, 2016–2015 | 600 m |
| 10.05 | přípravka 1 chlapci, 2016–2015 | 600 m |
| 10.10 | mladší žákyně, 2014–2013 | 900 m |
| 10.20 | mladší žáci, 2014–2013 | 900 m |
| 10.30 | starší žákyně, 2012–2011 | 2 500 m |
| 10.30 | starší žáci, 2012–2011 | 2 500 m |
| 10.30 | veřejný běh | 2500 m |
| 10.30 | dorostenci a dorostenky, 2010–2009 | 2 500 m |
| 10.30 | junioři, juniorky 2008–2006 | 5 000 m |
| 10.30 | muži, ženy | 5 000 m |
| 10.30 | štafeta | 4 x 2500 m |
| 10.30 | ženy, muži, veteráni, štafety | 10 000 m |
Informace
Prezentace
Od 8.30 hod. v prostoru startu a cíle.
Šatny
Pánské a dámské šatny v omezené míře ve stanu poblíž startu.
Ceny
První tři v kategorii obdrží diplom a věcnou cenu.
Startovné
300, 600 a 900 m - 50 Kč
2500 m - 80 Kč
5000 m a 10000 m - 100 Kč
štafeta - 300 Kč
Veteránské kategorie jsou vypsány pouze na 10000 m. V mužských kategoriích V 40 (ročníky narození 1985–1976), V 50 (1975–1966) a V 60 (1965 a st.), v ženských kategoriích pouze veteránky nad 35 let (1986 a st.). Časový program může být upraven podle počtu účastníků. V závodě na 5000 m budou zvlášť vyhodnoceni závodníci z Jablonného v Podještědí. Veřejný běh je vypsán na trati 2500 m bez nároku na odměnu.
Závod je zařazen do Českolipské okresní běžecké ligy – O pohár Českolipského deníku.
Kudy na závod
Pěšky
Autem
Vlakem
Autobusem
Sponzoři a partneři akce
Atletika - Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Výsledky Běhu okolo Lemberka, 2026
drobotina 2 chlapci, 50 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Turek Filip, 21 | Atletika Česká Lípa | 14,2 |
| 2. | Sobotka Jindřich, 21 | Jablonné v P. | 15,0 |
| 3. | Vimer Matyáš, 22 | Mimoň | 15,5 |
| 4. | Karban Jakub, 22 | Jiskra Nový Bor | 16,7 |
| 5. | Bílka Jan, 21 | Jablonné v P. | 17,6 |
| 6. | Ditter Tobiáš, 23 | Nový Bor | 18,1 |
| 7. | Ziml Marek, 23 | Cvikov | 18,7 |
| 8. | Havelka Prokop, 22 | Žernov | 19,7 |
| 9. | Korpáš Vítek, 23 | Jablonné v P. | 30,2 |
drobotina 2 dívky, 50 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Závůrková Eliška, 21 | Jablonné v P. | 11,4 |
| 2. | Levinská Natálka, 22 | Jablonné v P. | 11,5 |
| 3. | Vitvarová Melánie, 21 | TJ Jiskra Nový Bor | 11,6 |
| 4. | Konopková Leontýna, 21 | Ski klub Jablonec | 12,1 |
| 5. | Roudnická Antonie, 21 | Varnsdorf | 12,3 |
| 6. | Tučková Mariana, 21 | Atletika Nový Bor | 12,9 |
| 7. | Vitvarová Malvína, 21 | TJ Jiskra Nový Bor | 13,1 |
| 8. | Studničková Maja, 21 | Atletika Doksy | 13,6 |
| 9. | Císařová Rozárie, 23 | Česká Lípa | 13,9 |
| 10. | Juračková Liliana, 24 | Jablonné v P. | 14,3 |
| 11. | Švárová Jasmína, 23 | Krompach | 14,8 |
| 12. | Košková Mia, 24 | Jablonné v P. | 18,4 |
| 13. | Vitvarová Beáta, 24 | TJ Jiskra Nový Bor | 18,7 |
| 14. | Bílková Marlen, 24 | Jablonné v P. | 19,5 |
| 15. | Kopečková Magdalena, 22 | Atletika Nový Bor | 27,7 |
drobotina 1 chlapci, 100 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Marvan Jakub, 19 | Spartak Žandov | 20,1 |
| 2. | Major Jakub, 19 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 20,9 |
| 3. | Studnička David, 19 | Atletika Doksy | 21,5 |
| 4. | Sobotka Ondřej, 19 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 22,4 |
| 5. | Cervantes Nicolas, 19 | Atletika Cvikov | 23,3 |
| 6. | Kašše Tadeáš, 19 | Ski klub Jablonec | 24,3 |
| 7. | Karban Lukáš, 19 | TJ Jiskra Nový Bor | 24,9 |
| 8. | Kroupa Tomáš, 19 | Spartak Žandov | 25,5 |
| 9. | Závůrka Jakub, 19 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 25,8 |
| 10. | Balatka Lukáš, 20 | Liaz Jablonec | 26,2 |
| 11. | Růžička Filip, 20 | Nový Bor | 26,5 |
| 12. | Vejskrab Adam, 20 | Jablonné v Podještědí | 31,6 |
drobotina 1 dívky, 100 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Stehlíková Antonie, 19 | AC Česká Lípa | 22,1 |
| 2. | Vimerová Laura, 19 | Mimoň | 23,5 |
| 3. | Černá Adina, 19 | Liberec | 23,8 |
| 4. | Davidová - Machová Štěpánka, 19 | Atletika Nový Bor | 24,2 |
| 5. | Vašková Lucie, 20 | Liberec | 25,9 |
| 6. | Kuchařová Elle, 19 | Doksy | 26,3 |
| 7. | Ponikelská Julie, 19 | Nový Bor | 26,7 |
| 8. | Švárová Ella, 20 | Krompach | 27,0 |
| 9. | Brabcová Barbora, 20 | Jablonné v P. | 30,6 |
| 10. | Geigerová Nela, 20 | 36,4 |
přípravka 2 chlapci, 300 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Cervantes Adrian, 17 | Atletika Cvikov | 1:03,3 |
| 2. | Lebruška Lukáš, 17 | Atletika Nový Bor | 1:08,2 |
| 3. | Kopřiva Antonín, 17 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:08,8 |
| 4. | Major Jan, 17 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:11,1 |
| 5. | Roudnický Vilém, 18 | TJ Slovan Varnsdorf | 1:12,5 |
| 6. | Sechovec Matouš, 18 | SDH Brniště | 1:15,8 |
| 7. | Tomek Matyáš, 17 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:16,8 |
| 8. | Nazarchuk Bohda, 18 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:17,7 |
| 9. | Hobza Kryštof, 17 | TJ Slovan Varnsdorf | 1:27,3 |
| 10. | Malík Matěj, 18 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:37,1 |
| 11. | Malík Dominik, 17 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:44,2 |
přípravka 2 dívky, 300 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Balatková Jessica, 17 | LIAZ Jablonec | 1:01,7 |
| 2. | Neuvěrtová Viktorie, 17 | TJ Slovan Varnsdorf | 1:06,9 |
| 3. | Bradáčová Karolína, 18 | AC Slovan Liberec | 1:12,1 |
| 4. | Kotková Marie, 18 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:16,6 |
| 5. | Kárová Zuzana, 17 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:18,6 |
| 6. | Kmeťová Anežka, 18 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:19,5 |
| 7. | Šmýdová mariana, 17 | AC Česká Lípa | 1:20,3 |
| 8. | Lebrušková Majda, 18 | Atletika Nový Bor | 1:22,8 |
| 9. | Černá Alice, 17 | AC Slovan Liberec | 1:24,1 |
| 10. | Geigerová Ema, 17 | AC Slovan Liberec | 1:24,5 |
| 11. | Janáčková Nela, 17 | TJ Slovan Varnsdorf | 1:25,0 |
| 12. | Kyhosová Ela, 17 | 1:25,4 | |
| 13. | Vašková Adéla, 17 | Liberec | 1:25,8 |
| 14. | Zemanová Marie, 17 | TJ Slovan Varnsdorf | 1:26,8 |
| 15. | Petrásková Stela, 17 | TJ Slovan Varnsdorf | 1:27,0 |
| 16. | Vejskrabová Štěpánka, 18 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:30,9 |
přípravka 1 chlapci, 600 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Středa David, 15 | Tricklub Česká Lípa | 2:26,3 |
| 2. | Petrus Lukáš, 15 | TJ Slovan Varnsdorf | 2:31,6 |
| 3. | Tomek Tomáš, 15 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 2:33,5 |
| 4. | Karban Ondřej, 15 | TJ Jiskra Nový Bor | 2:40,0 |
| 5. | Frančiak Filip, 15 | TJ Slovan Varnsdorf | 2:40,9 |
| 6. | Malík Marcel, 16 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 3:40,4 |
přípravka 1 dívky, 600 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Svatá Kristýna, 16 | AC Jablonec n. N. | 2:19,9 |
| 2. | Vinařová Alice, 15 | TJ Slovan Varnsdorf | 2:39,7 |
| 3. | Turková Anna, 16 | AC Česká Lípa | 2:47,5 |
| 4. | Králová Barbora, 16 | TJ Slovan Varnsdorf | 2:54,4 |
| 5. | Lajtkepová Beatris, 16 | 2:56,0 | |
| 6. | Kosinová Jasmína, 16 | TJ Jiskra Nový Bor | 2:57,4 |
| 7. | Vašková Anna, 15 | TJ Slovan Varnsdorf | 2:59,7 |
| 8. | Beránková Apolena, 16 | TJ Jiskra Nový Bor | 3:40,9 |
mladší žáci, 900 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Richter Andrej, 14 | TJ Jiskra Nový Bor | 4:07,4 |
| 2. | Collie Nicolas, 14 | Triatlon Jablonné | 4:13,2 |
| 3. | Lajtkep Leonard, 14 | 4:42,3 | |
| 4. | Malík Sebastián, 14 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | DNF |
mladší žákyně, 900 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Qualizza Elen, 13 | AC Česká Lípa | 3:35,4 |
| 2. | Havlasová Stella, 13 | TJ Jiskra Nový Bor | 3:37,6 |
| 3. | Václavíková Beáta, 13 | TJ Jiskra Nový Bor | 3:40,9 |
| 4. | Smrkovská Alžběta, 14 | Triclub Česká Lípa | 3:45,7 |
| 5. | Smrkovská Adéla, 14 | Triclub Česká Lípa | 3:51,4 |
| 6. | Blažková Anna, 14 | Sokol Skuhrov | 3:55,2 |
| 7. | Dědková Emma, 13 | 4:05,1 | |
| 8. | Froňková Elen, 14 | 4:06,0 | |
| 9. | Pavlíčková Aneta, 14 | TJ Jiskra Nový Bor | 4:09,8 |
| 10. | Kosinová Ela, 13 | TJ Jiskra Nový Bor | 4:11,4 |
| 11. | Křtěnská Zuzana, 13 | TJ Jiskra Nový Bor | 4:13,3 |
| 12. | Kardaszová Viktorie, 13 | TJ Slovan Varnsdorf | 4:16,9 |
| 13. | Šlamborová Agáta, 14 | TJ Jiskra Nový Bor | 4:24,9 |
| 14. | Černá Alžběta, 13 | TJ Jiskra Nový Bor | 4:31,3 |
| 15. | Fliach Lara, 14 | TJ Slovan Varnsdorf | 4:32,5 |
| 16. | Bukáčková Veronika, 13 | TJ Slovan Varnsdorf | 4:39,2 |
| 17. | Zábrodská Ema, 14 | Atletika Líbeznice | 4:47,5 |
| 18. | Špačková Adéla, 14 | TJ Slovan Varnsdorf | 5:19,8 |
starší žáci, 2 500 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Choděra Tobiáš, 11 | TJ Jiskra Nový Bor | 8:30,2 |
| 2. | Bezchleba Josef, 12 | TJ Slovan Varnsdorf | 10:17,0 |
| 3. | Škoda Jan, 12 | TJ Slovan Varnsdorf | 10:43,5 |
| 4. | Špaček Ondřej, 11 | TJ Slovan Varnsdorf | 11:17,4 |
starší žákyně, 2 500 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Janečková Tereza, 12 | TJ Jiskra Nový Bor | 10:11,7 |
| 2. | Beránková Alžběta, 11 | TJ Jiskra Nový Bor | 10:21,0 |
| 3. | Krouželová Viktorie, 11 | AC Česká Lípa | 10:26,0 |
| 4. | Müllerová Ella, 12 | TJ Slovna Varnsdorf | 10:40,0 |
dorostenci 2 500 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Macel Ondřej, 10 | TJ Jiskra Nový Bor | 8:47,3 |
| 2. | Richter Ilja, 10 | TJ Jiskra Nový Bor | 8:59,2 |
| 3. | Ehrlich Jáchym, 09 | KB Manušice | 9:23,3 |
| 4. | Urban Adam, 10 | 9:38,8 | |
| 5. | Bezchleba Jan, 10 | TJ Slovan Varnsdorf | 10:25,2 |
| 6. | Zeman Petr, 10 | TJ Slovan Varnsdorf | 10:29,0 |
dorostenky 2 500 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Janečková Barbora, 10 | TJ Jiskra Nový Bor | 10:02,1 |
| 2. | Balcarová Jana, 10 | AC Turnov | 10:37,7 |
| 3. | Bičišťová Silvie, 10 | TJ Jiskra Nový Bor | 11:31,7 |
| 4. | Hladíková Michaela, 09 | TJ Jiskra Nový Bor | 12:03,5 |
| 5. | Růžičková Anna, 09 | SŠ PaMP Nový Bor | 15:35,0 |
| 6. | Pavlíčková Hana, 09 | VOŠ Nový Bor | 18:06,5 |
| 7. | Sieberová Lucie, 09 | SŠ PaMP Nový Bor | 18:36,8 |
junioři 5 000 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Richter Igor, 08 | TJ Jiskra Nový Bor | 19:47,6 |
juniorky 5 000 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakubcová Nikol, 07 | AC Česká Lípa | 20:15,8 |
| 2. | Flossmannová Lucie, 08 | Slavia Liberec | 21:14,1 |
| 3. | Pavlíčková Vendula, 07 | TJ Jiskra Nový Bor | 22:57,5 |
muži 5000 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Balatka Miroslav, 82 | Alisy | 17:51,3 |
| 2. | Tadlík Tomáš, 05 | TJ Jiskra Nový Bor | 18:25,6 |
| 3. | Votýpka Michal, 03 | TJ Jiskra Nový Bor | 19:05,8 |
| 4. | Michvot Lukáš, 82 | TJ Jiskra Nový Bor | 20:03,1 |
| 5. | Jarík Jakub, 96 | Jablonné v P. | 20:20,1 |
| 6. | Václavík Petr, 81 | TJ Jiskra Nový Bor | 21:43,8 |
| 7. | Kosina David, 83 | TJ Jiskra Nový Bor | 21:59,9 |
| 8. | Pazderník Lukáš, 11 | AO Doksy | 23:15,0 |
| 9. | Kýhos Ondřej, 87 | 23:44,0 | |
| 10. | Přenosil Julian, 02 | Česká Lípa | 24:21,3 |
| 11. | Macel Filip, 75 | Haida - Rennfahrer | 25:24,0 |
| 12. | Mrázek Jan, 00 | Jablonné v P. | 26:20,8 |
| 13. | Zeman Filip, 80 | 27:03,3 | |
| 14. | Vejskrab Tomáš, 83 | Jablonné v P. | 27:54,2 |
| 15. | Renner Ladislav, 80 | Česká Lípa | 28:29,8 |
| 16. | Nesvadba Filip, 01 | 29:07,7 | |
| 17. | Košek Ondřej, 91 | Jablonné v P. | 29:15,3 |
| 18. | Macháně Petr, 02 | 29:59,5 |
ženy 5000 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Jiřičková Simona, 84 | Rádlo | 21:11,8 |
| 2. | Dembická Lenka, 02 | Frýdlant | 21:56,4 |
| 3. | Koubková Markéta, 92 | Provodín | 22:20,2 |
| 4. | Slaměna Ivana, 84 | AC Česká Lípa | 23:49,5 |
| 5. | Beránková Veronika, 81 | TJ Jiskra Nový Bor | 26:28,3 |
| 6. | Gabrielová Tereza, 89 | KV Klíč | 27:26,9 |
| 7. | Lajtkepová Sandra, 82 | Pikachu | 28:08,1 |
| 8. | Pawingerová Marie, 11 | Brandýs | 29:02,7 |
| 9. | Vaňková Karin, 11 | Brandýs | 29:03,2 |
| 10. | Nesvadba Röbisch Anna, 03 | 31:53,8 | |
| 11. | Novotnýjová Tereza, 99 | 32:27,6 | |
| 12. | Kirchner Blanka, 82 | 33:53,0 |
muži 10 000 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Tkáč Matěj, 04 | Haven Team | 34:59,5 |
| 2. | Seidl Vít, 92 | TJ Jiskra Nový Bor | 45:07,5 |
| 3. | Tuček Marek, 93 | Nový Bor | 45:42,2 |
| 4. | Faltýnek Jan, 91 | Jablonné v P. | 56:04,6 |
| 5. | Benda Bohumil, 92 | 59:35,2 |
ženy 10 000 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Lenčová Jana, 92 | AC TJ Jičín | 41:59,8 |
| 2. | Kovářová Lucie, 02 | Haven Team | 46:19,4 |
| 3. | Spěšná Tereza, 95 | Trailzgether Liberec | 48:25,5 |
| 4. | Kovářová Zuzana, 04 | Haven Team | 48:31,1 |
| 5. | Bílková Andrea, 95 | Jablonné v P. | 55:37,3 |
| 6. | Hájková Tereza, 97 | Nový Bor | 58:44,2 |
| 7. | Polášková Věra, 03 | Haven Team | 1:01:05,9 |
| Hromádková Gabriela, 98 | Kolář Team | DNF | |
| Velová Kateřina, 13 | Kolář Team | DNF |
veteráni V 40 10 000 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Roštejnský Michal, 77 | Kerdasport Liberec | 40:02,5 |
| 2. | Kubišta Adam, 86 | Liberec | 43:31,7 |
| 3. | Malý David, 84 | Ratar Team Nový Bor | 43:59,0 |
| 4. | Kopal Pavel, 81 | Děti 3. dimenze | 48:25,1 |
| 5. | Krob Petr, 78 | Jablonné v P. | 50:33,2 |
veteráni V 50 10 000 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Lajtkep Petr, 73 | AC Slovan Liberec | 39:19,7 |
| 2. | Jirák Karel, 73 | Triatlon Česká Lípa | 39:34,3 |
| 3. | Balcar Jan, 73 | AC Turnov | 40:53,0 |
| 4. | Kovář Petr, 75 | Haven Team | 45:49,2 |
| 5. | Andrle Aleš, 73 | Uet | 46:21,1 |
| 6. | Kaplan Petr, 71 | KV Klíč | 47:11,9 |
| 7. | Krejčí Michal, 72 | KB Manušice | 48:31,6 |
| 8. | Prokůpek Josef, 76 | Pivnice U Prokůpků | 1:01:24,5 |
veteráni V 60 10 000 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Chramosta Jaroslav, 66 | Jabojateam | 47:06,0 |
| 2. | Colie John, 65 | Česká Lípa | 47:26,8 |
| 3. | Vacek Vladimír, 64 | Liberec | 48:12,5 |
| 4. | Šíp Ladislav, 64 | Doksy | 50:07,2 |
veteránky V 35 10 000 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Schlechterová Lenka, 84 | Liberec | 44:58,0 |
| 2. | Bartáková Jana, 77 | Česká Lípa | 47:32,2 |
| 3. | Němcová Kristýna, 85 | Altan Run Česká Lípa | 48:40,8 |
| 4. | Roudnická Veronika, 86 | TJ Slovan Varnsdorf | 49:30,0 |
| 5. | Karbanová Magdalena, 89 | Nový Bor | 56:56,6 |
| 6. | Holoušková Simona, 90 | DNF | |
| 7. | Prokopová Vladimíra, 87 | DNF |
veřejný běh 2 500 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Neuvirtová Julie, 14 | TJ Slovan Varnsdorf | 11:00,7 |
| 2. | Blažková Lenka, 88 | ED Systém | 11:33,5 |
| 3. | Blažková Anna, 14 | Sokol Skuhrov | 11:50,1 |
| 4. | Zimová Alžběta, 94 | 12:12,5 | |
| 5. | Dlouhá Hana, 14 | TJ Slovan Varnsdorf | 12:44,4 |
| 6. | Studnička David, 19 | Atletika Doksy | 14:32,9 |
| 7. | Sobotka Ondřej, 19 | Sportovní klub Jablonné v Podj. | 14:35,2 |
| 8. | Major Jakub, 19 | Sportovní klub Jablonné v Podj. | 14:43,1 |
| 9. | Kopřiva Antonín, 17 | Sportovní klub Jablonné v Podj. | 14:44,2 |
| 10. | Major Jan, 17 | Sportovní klub Jablonné v Podj. | 14:49,0 |
| 11. | Majorová Markéta, 91 | Sportovní klub Jablonné v Podj. | 14:50,3 |
| 12. | Dlabalová Barbora, 06 | 18:07,1 |
štafeta 4 x 2500 m
| Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Choděra Tobiáš, 11 | TJ Jiskra Nový Bor | 37:25,0 |
| Václavíková Beáta, 13 | TJ Jiskra Nový Bor | ||
| Macel Ondřej, 10 | TJ Jiskra Nový Bor | ||
| Richter Ilja, 10 | TJ Jiskra Nový Bor | ||
| 2. | Richter Andrej, 14 | TJ Jiskra Nový Bor | 41:03,7 |
| Beránková Alžběta, 11 | TJ Jiskra Nový Bor | ||
| Tadlík Tomáš, 05 | TJ Jiskra Nový Bor | ||
| Votýpka Michal, 02 | TJ Jiskra Nový Bor | ||
| 3. | Drábová Viola, 13 | 50:22,5 | |
| Průchová Tereza, 13 | |||
| Amrich Richard, 12 | |||
| Pluhař Jan Peter, 13 | |||
| 4. | Stevenson Tobias, 15 | Jizerky | 51:19,9 |
| Stevenson Betty, 12 | Jizerky | ||
| Sharma Michee, 12 | Jizerky | ||
| Zábrodský Kryštof, 11 | Jizerky | ||
| 5. | Drábová Stela, 02 | 59:02,9 | |
| Kohoutová Radka, 03 | |||
| Kratochvílová Tereza, 03 | |||
| Buštová Simona, 03 |
Kontakty
Pořadatel
Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Petr Kopřiva
skjvp@seznam.cz
487 762 544