„Chci poděkovat za hezké závody, u vás vždy bez problémů, díky.” Jan Půlkrab, 16. 10. 2016
„Chtěl bych tímto moc pochválit organizaci závodu za vzorně vedený závod. Budu se těšit opět příští rok na tento hezký podzimní běh. Moc jsem si to užil a závod se mi líbil. Mám z něho hezké pocity a milé vzpomínky. Přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů.” Dneboský Josef, 18. 10. 2015
40. ročník Běhu okolo Lemberka
v sobotu 12. října 2024 od 9.30 u kapličky u Markvartického rybníka na zelené turistické značce mezi Jablonným v Podj. a Lvovou.
Časový program a délky tratí
9.30 | drobotina 2 dívky, r. nar. 2019 a ml. | 50 m |
9.35 | drobotina 2 chlapci, 2019 a ml. | 50 m |
9.40 | drobotina 1 dívky, 2018–2017 | 100 m |
9.45 | drobotina 1 chlapci, 2018–2017 | 100 m |
9.50 | přípravka 2 dívky, 2016–2015 | 300 m |
9.55 | přípravka 2 chlapci, 2016–2015 | 300 m |
10.00 | přípravka 1 dívky, 2014–2013 | 600 m |
10.05 | přípravka 1 chlapci, 2014–2013 | 600 m |
10.10 | mladší žákyně, 2012–2011 | 900 m |
10.20 | mladší žáci, 2012–2011 | 900 m |
10.30 | starší žákyně, 2010–2009 | 2 500 m |
10.30 | starší žáci, 2010–2009 | 2 500 m |
10.30 | veřejný běh | 2500 m |
10.30 | dorostenci a dorostenky, 2008–2007 | 2 500 m |
10.30 | junioři, juniorky, muži, ženy, 2006–2005 | 5 000 m |
10.30 | štafeta | 4 x 2500 m |
10.30 | ženy, muži, veteráni, štafety | 10 000 m |
Informace
Prezentace
Od 8.30 hod. v prostoru startu a cíle.
Šatny
Pánské a dámské šatny v omezené míře ve stanu poblíž startu.
Ceny
První tři v kategorii obdrží diplom a věcnou cenu.
Startovné
300, 600 a 900 m - 50 Kč
2500 m - 70 Kč
5000 m a 10000 m - 100 Kč
štafeta - 250 Kč
Veteránské kategorie jsou vypsány pouze na 10000 m. V mužských kategoriích V 40 (ročníky narození 1984–1975), V 50 (1974–1965) a V 60 (1964 a st.), v ženských kategoriích pouze veteránky nad 35 let (1987 a st.). Časový program může být upraven podle počtu účastníků. V závodě na 5000 m budou zvlášť vyhodnoceni závodníci z Jablonného v Podještědí. Veřejný běh je vypsán na trati 2500 m bez nároku na odměnu.
Závod je zařazen do Českolipské okresní běžecké ligy – O pohár Českolipského deníku.
Kudy na závod
Pěšky
Autem
Vlakem
Autobusem
Sponzoři a partneři akce
Atletika - Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Výsledky Běhu okolo Lemberka, 2005
drobotina 2 chlapci, 50 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Žďánský Jan, 01 | Jablonné v Podj. | 15,6 |
2. | Trčka Vladimír, 03 | Děčín | 31,5 |
drobotina 2 dívky, 50 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Perglová Pavlína, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 13,1 |
1. | Trčová Michaela, 01 | AC Česká Lípa | 13,1 |
3. | Fridrichová Monika, 01 | Jablonné v Podj. | 15,2 |
4. | Drábová Stella | Jablonné v Podj. | 32,3 |
5. | Komendová Veronika, 03 | Jablonné v Podj. | 46,7 |
drobotina 1 chlapci, 100 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Holub marek, 98 | Jablonné v Podj. | 20,5 |
2. | Slezák Milan, 98 | AC Česká Lípa | 21,2 |
3. | Marček Michal, 98 | Jablonné v Podj. | 22,4 |
4. | Bihári Robert, 98 | Jablonné v Podj. | 22,7 |
5. | Bín Tomáš, 98 | Česká Lípa | 23,8 |
6. | Medžidov Daniel, 98 | Jablonné v Podj. | 24 |
7. | Bihári Nikolas, 99 | Jablonné v Podj. | 26,5 |
drobotina 1 dívky, 100 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Perglová Gabriela, 98 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 21,6 |
2. | Křížová radka, 98 | Jablonné v Podj. | 22,2 |
3. | Nešverová Ludmila, 98 | Jablonné v Podj. | 22,6 |
4. | Kopřivová Petra, 98 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 23,5 |
5. | Hetverová Marie, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 25,7 |
6. | ježková Aneta, 98 | Jablonné v Podj. | 27,2 |
7. | Horáčková Anna, 98 | AC Česká Lípa | 29,5 |
8. | Lamatová Olga, 99 | Cvikov | NF |
přípravka 2 chlapci, 300 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Pros Dominik, 96 | Cvikov | 01:33,7 |
2. | Lamata iří, 96 | Cvikov | 01:41,2 |
3. | Čoraj Milan, 96 | Jablonné v Podj. | 01:42,2 |
4. | Miko Štefan, 97 | Jablonné v Podj. | 01:53,6 |
6. | Kima Jiří, 96 | Jablonné v Podj. | 02:00,4 |
7. | Kima Matouš, 96 | Jablonné v Podj. | 02:01,1 |
přípravka 2 dívky, 300 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Trčová Jana, 96 | AC Česká Lípa | 01:29,5 |
2. | Bišická Nikola, 96 | Cvikov | 01:36,8 |
3. | Pavlů Ivana, 96 | Jablonné v Podj. | 01:39,3 |
4. | Dovalová Denisa, 96 | Jablonné v Podj. | 01:41,9 |
5. | Hošková Denisa, 96 | Cvikov | 01:47,5 |
6. | Svačinová Tereza, 96 | Cvikov | 01:49,9 |
7. | Biháriová Klaudie, 96 | DD Jablonné v Podj. | 01:56,9 |
8. | Kotrčová Kateřina, 97 | Cvikov | 01:59,8 |
9. | Adamová Marika, 96 | DD Jablonné v Podj. | 02:01,0 |
přípravka 1 chlapci, 600 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Červeňák Michal, 95 | Jablonné v Podj. | 03:01,4 |
2. | Tancoš Josef, 94 | Cvikov | 03:10,0 |
3. | Tancoš Patrik, 95 | Cvikov | 03:16,1 |
4. | Škorňa Jindřich, 94 | Varnsdorf | 03:16,8 |
5. | Miko Michal, 95 | Jablonné v Podj. | 03:23,2 |
6. | Hauser Kristián, 95 | Jablonné v Podj. | 03:26,5 |
7. | Vančura Jiří, 95 | Cvikov | 03:33,3 |
8. | Horák Ondřej, 95 | AC Česká Lípa | 03:44,9 |
9. | Miko Josef, 94 | Jablonné v Podj. | 03:51,4 |
10. | Komenda jakub, 95 | Jablonné v Podj. | 04:30,6 |
přípravka 1 dívky, 600 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Süssnerová Veronika, 94 | AC Česká Lípa | 03:03,7 |
2. | Pučková Olga, 94 | Jiskra Nový Bor | 03:15,1 |
3. | Málková Markéta, 94 | AC Česká Lípa | 03:15,8 |
4. | Kolářová veronika, 94 | Jablonné v Podj. | 03:29,5 |
5. | Pražáková Viktorie, 95 | Stráž pod Ralskem | 03:51,1 |
6. | Adamová denisa, 95 | DD Jablonné v Podj. | 03:54,0 |
7. | Kimová Eva, 94 | DD Jablonné v Podj. | 03:56,3 |
8. | Černá Michaela, 95 | Raspenava | 03:58,0 |
9. | Biháriová Martina, 94 | DD Jablonné v Podj. | 04:09,8 |
10. | Kitzlerová Nikola, 94 | Jablonné v Podj. | 04:29,2 |
11. | Luptáková Kristýna, 94 | DD Jablonné v Podj. | 04:44,7 |
mladší žáci, 900 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Til Jaroslav, 92 | Cvikov | 03:36,0 |
2. | Košťák Jan, 92 | Jiskra Nový Bor | 04:00,7 |
3. | Přibáň Jaromír, 93 | Jablonné v Podj. | 04:09,0 |
4. | Štembera Václav, 92 | Jablonné v Podj. | 04:09,7 |
5. | Kitzler Lubor, 92 | Jablonné v Podj. | 04:13,5 |
6. | Selimovič Mirza, 93 | Jablonné v Podj. | 04:17,1 |
7. | Sviták Miloslav, 93 | AC Česká Lípa | 04:29,0 |
8. | Repaň Milan, 92 | Jablonné v Podj. | 04:29,8 |
9. | Maršálek Michal, 92 | Jablonné v Podj. | 04:33,3 |
10. | Šulc Matěj, 92 | Jablonné v Podj. | 04:39,9 |
11. | Sedláček Michal, 93 | Jablonné v Podj. | 04:40,4 |
12. | Svoboda Tomáš, 93 | Jablonné v Podj. | 05:06,3 |
13. | Fliegl Václav, 93 | Jablonné v Podj. | 05:10,6 |
14. | Městecký Matěj, 92 | Jablonné v Podj. | 05:13,7 |
15. | Číž Patrik, 93 | Jablonné v Podj. | 06:06,2 |
mladší žákyně, 900 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Lenčová Jana, 92 | AC Turnov | 03:55,4 |
2. | Bínová Radka, 93 | AC Česká Lípa | 04:02,3 |
3. | Havranová Barbora, 93 | Jiskra Nový Bor | 04:17,0 |
4. | Nožičková Kristýna, 92 | Nový Bor | 04:19,6 |
5. | Musilová Klára, 92 | Jiskra Nový Bor | 04:24,1 |
6. | Wágnerová Pavla, 92 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 04:43,3 |
7. | Kimová Diana, 92 | DD Jablonné v Podj. | 05:06,5 |
8. | Šťastná Sabina, 92 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 05:09,6 |
9. | Štichhauerová Simona, 92 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 05:09,9 |
starší žáci, 1800 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Hrdina Jakub, 90 | Česká Lípa | 08:07,9 |
2. | Nuska Matěj, 91 | Jablonné v Podj. | 09:00,1 |
3. | Marko Josef, 90 | Jablonné v Podj. | 09:23,3 |
4. | Láslo Petr, 90 | Česká Lípa | 10:04,3 |
5. | Chýle Jaroslav, 90 | Česká Lípa | 10:08,7 |
6. | Faltýnek Jan, 93 | Jablonné v Podj. | 10:17,9 |
7. | Ehl Jan, 90 | Jablonné v Podj. | 10:18,1 |
starší žákyně, 1800 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Nováková Jana, 93 | AC Česká Lípa | 08:30,0 |
2. | Tenglerová Eliška, 90 | AC Česká Lípa | 08:33,8 |
3. | Svitáková Hana, 90 | AC Česká Lípa | 09:17,3 |
4. | Kopecká Eva, 91 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 09:37,8 |
5. | Musilová Tereza, 90 | Jiskra Nový Bor | 09:43,2 |
6. | Holubová Michaela, 91 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 09:47,8 |
7. | Husková Klára, 91 | Jablonné v Podj. | 10:08,7 |
8. | Salabová Nela, 91 | Cvikov | 10:25,8 |
dorostenci 2500 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kovalev Jakub, 88 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 09:03,5 |
2. | Sviták Stanislav, 88 | AC Česká Lípa | 09:12,8 |
3. | Viktora Martin, 89 | AC Česká Lípa | 09:27,2 |
4. | Barian Vojtěch, 88 | AC Česká Lípa | 09:49,5 |
5. | Kovalev Martin, 88 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 10:03,3 |
6. | Černý Jan, 89 | Raspenava | 10:21,9 |
dorostenky 2500 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Landovská Petra, 89 | AC Česká Lípa | 10:29,3 |
2. | Svitáková Veronika, 88 | AC Česká Lípa | 15:34,0 |
junioři 5000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Valenta Petr, 87 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 17:49,9 |
2. | Schäfer karel, 86 | Zákupy | 25:49,9 |
3. | Ceplecha Michal, 87 | Varnsdorf | 25:52,8 |
juniorky 5000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Vaníčková Lucie, 86 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 27:25,3 |
muži 5000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Spurný Libor, 85 | AC Česká Lípa | 18:24,6 |
2. | Jíra Jaroslav, 71 | Česká Lípa | 18:32,2 |
4. | Lenča Jiří, 66 | AC Česká Lípa | 19:20,3 |
5. | Slaměný Oldřich, 52 | AC Česká Lípa | 19:22,2 |
6. | Malý Jiří, 53 | AC Česká Lípa | 20:22,0 |
7. | Fiala Radim, 78 | Liberec | 20:23,0 |
8. | Ulman Josef, 51 | TJ Doksy | 23:35,0 |
9. | Süssner Gustav, 64 | AC Česká Lípa | 25:33,3 |
10. | Málek Roman, 67 | AC Česká Lípa | 26:29,9 |
11. | Kopřiva Petr, 70 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 27:27,0 |
12. | Karhut Štefan, 37 | TJ Doksy | 27:42,5 |
13. | Pergl Stanislav, 72 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 29:43,5 |
ženy 5000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Choděrová Monika, 76 | Nový Bor | 20:23,5 |
2. | Nováková jana, 93 | AC Česká Lípa | 25:47,3 |
3. | Süssnerová Veronika, 94 | AC Česká Lípa | 27:07,3 |
4. | Lenčová Jana, 69 | Koberovy | 27:21,3 |
muži 10000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Urbánek Petr, 81 | Slovan Liberec | 34:59,9 |
2. | Podroužek Dušan, 74 | Slovan Liberec | 35:12,6 |
3. | Třešňák Tomáš, 79 | AC Česká Lípa | 35:43,9 |
4. | Lajtkep Petr, 73 | Slovan Liberec | 37:09,6 |
5. | Nemeth Milan, 78 | AC Česká Lípa | 38:00,2 |
6. | Charousek Petr, 66 | TJ Doksy | 39:35,5 |
7. | Pražák Petr, 71 | Stráž pod Ralskem | 40:11,9 |
8. | Horáček Roman, 66 | Lokomotiva Liberec | 41:58,2 |
9. | Kobulnický Martin, 77 | Bardějov | 53:53,8 |
ženy 10000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Lehmanová Adriana, 80 | AC Česká Lípa | 50:36,0 |
2. | Svitáková Alena, 66 | AC Česká Lípa | 55:39,0 |
3. | Svitáková Hana, 90 | AC Česká Lípa | 58:02,0 |
veteráni 10000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Bufka Zdeněk, 57 | AC Česká Lípa | 38:45,1 |
2. | Krupka Milan, 56 | Jiřetín | 39:54,9 |
3. | Šrachta Vladimír, 60 | Cyklosprint Cvikov | 41:14,4 |
4. | Černý Michal, 64 | Raspenava | 42:09,6 |
5. | Kocum Miroslav, 45 | Liberec | 42:45,6 |
6. | Kašparec Petr, 62 | AC Česká Lípa | 43:27,1 |
7. | Kalvoda Břetislav, 55 | Cyklosprint Cvikov | 43:46,3 |
8. | Horáček Pavel, 64 | Sauer Žandov | 43:53,6 |
9. | Kadavý Jan, 47 | Jablonec | 45:09,5 |
10. | Kučera Luděk | Liberec | 46:21,2 |
11. | Plecháček Jiří, 44 | Sokol Tuháň | 50:10,5 |
12. | Prokůpek Luděk, 55 | TJ Doksy | 51:59,1 |
13. | Sviták Miloslav, 59 | AC Česká Lípa | 52:40,3 |
14. | Berounský Jan, 39 | Liga 100 Česká Lípa | 54:30,5 |
Kontakty
Pořadatel
Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Petr Kopřiva
skjvp@seznam.cz
487 762 544