„Chci poděkovat za hezké závody, u vás vždy bez problémů, díky.” Jan Půlkrab, 16. 10. 2016
„Chtěl bych tímto moc pochválit organizaci závodu za vzorně vedený závod. Budu se těšit opět příští rok na tento hezký podzimní běh. Moc jsem si to užil a závod se mi líbil. Mám z něho hezké pocity a milé vzpomínky. Přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů.” Dneboský Josef, 18. 10. 2015
40. ročník Běhu okolo Lemberka
v sobotu 12. října 2024 od 9.30 u kapličky u Markvartického rybníka na zelené turistické značce mezi Jablonným v Podj. a Lvovou.
Časový program a délky tratí
9.30 | drobotina 2 dívky, r. nar. 2019 a ml. | 50 m |
9.35 | drobotina 2 chlapci, 2019 a ml. | 50 m |
9.40 | drobotina 1 dívky, 2018–2017 | 100 m |
9.45 | drobotina 1 chlapci, 2018–2017 | 100 m |
9.50 | přípravka 2 dívky, 2016–2015 | 300 m |
9.55 | přípravka 2 chlapci, 2016–2015 | 300 m |
10.00 | přípravka 1 dívky, 2014–2013 | 600 m |
10.05 | přípravka 1 chlapci, 2014–2013 | 600 m |
10.10 | mladší žákyně, 2012–2011 | 900 m |
10.20 | mladší žáci, 2012–2011 | 900 m |
10.30 | starší žákyně, 2010–2009 | 2 500 m |
10.30 | starší žáci, 2010–2009 | 2 500 m |
10.30 | veřejný běh | 2500 m |
10.30 | dorostenci a dorostenky, 2008–2007 | 2 500 m |
10.30 | junioři, juniorky, muži, ženy, 2006–2005 | 5 000 m |
10.30 | štafeta | 4 x 2500 m |
10.30 | ženy, muži, veteráni, štafety | 10 000 m |
Informace
Prezentace
Od 8.30 hod. v prostoru startu a cíle.
Šatny
Pánské a dámské šatny v omezené míře ve stanu poblíž startu.
Ceny
První tři v kategorii obdrží diplom a věcnou cenu.
Startovné
300, 600 a 900 m - 50 Kč
2500 m - 70 Kč
5000 m a 10000 m - 100 Kč
štafeta - 250 Kč
Veteránské kategorie jsou vypsány pouze na 10000 m. V mužských kategoriích V 40 (ročníky narození 1984–1975), V 50 (1974–1965) a V 60 (1964 a st.), v ženských kategoriích pouze veteránky nad 35 let (1987 a st.). Časový program může být upraven podle počtu účastníků. V závodě na 5000 m budou zvlášť vyhodnoceni závodníci z Jablonného v Podještědí. Veřejný běh je vypsán na trati 2500 m bez nároku na odměnu.
Závod je zařazen do Českolipské okresní běžecké ligy – O pohár Českolipského deníku.
Kudy na závod
Pěšky
Autem
Vlakem
Autobusem
Sponzoři a partneři akce
Atletika - Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Výsledky Běhu okolo Lemberka, 2018
drobotina 2 chlapci, 50 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Dulanský Filip, 13 | Jiřetín pod Jedlovou | 10,4 |
2. | Pavlas Filip, 13 | Jablonné v Podj. | 11,1 |
3. | Čapek Filip, 13 | Cvikov | 11,2 |
4. | Vančura Michal, 13 | DD Jablonné v Podj. | 11,4 |
5. | Kotek Ondřej, 12 | Jablonné v Podj. | 12,1 |
6. | Andrle Jakub, 15 | Liberec | 12,6 |
7. | Miler Matyas, 14 | Česká Lípa | 14,3 |
8. | Balog Stanislav, 14 | DD Jablonné v Podj. | 15,1 |
9. | Kumstát Ondřej, 14 | Jablonec nad Nisou | 15,4 |
10. | Parásek Vojta, 14 | Manušice | 15,6 |
11. | Pešek Tomáš, 17 | Liberec | 17,8 |
12. | Valenta Simon, 15 | Jablonné v Podj. | 24,2 |
13. | Kopřiva Antonín, 17 | Jablonné v Podj. | 33,0 |
14. | Samek Jiří, 17 | Liberec | 35,4 |
15. | Václavík Mikuláš, 17 | Smetanka Nový Bor | 44,4 |
16. | Veber Jakub, 16 | Dřevěnice | 45,6 |
17. | Pešek Jakub, 14 | Liberec | 53,6 |
19. | Prašnický Mikuláš, 14 | Jablonné v Podj. | NF |
drobotina 2 dívky, 50 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Vetešníková Dana, 13 | Smetanka Nový Bor | 10,2 |
2. | Huková Stella, 13 | Šavá Sana | 10,8 |
3. | Hrušková Adéla, | Jablonné v Podj. | 11,0 |
4. | Václavíková Beata, 13 | Smetanka Nový Bor | 11,2 |
5. | Drábová Viola, 13 | Jablonné v Podj. | 11,5 |
6. | Týnková Ela, 14 | Smetanka Nový Bor | 14,0 |
7. | Svobodová Anna, 15 | Jablonné v Podj. | 26,0 |
8. | Ryšavá Hana, 16 | Sloup v Čechách | 27,0 |
9. | Kašše Ella, 16 | Jablonec nad Nisou | 28,8 |
drobotina 1 chlapci, 100 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Sršeň Jindřich, 12 | Multisport team | 19,8 |
2. | Prašnický Matyáš, 11 | Jablonné v Podj. | 20,2 |
3. | Václavík Tobiáš, 11 | Smetanka Nový Bor | 20,7 |
4. | Klainer Josef, 11 | Dubnice | 21,2 |
5. | Janele Adam, 12 | Manušice | 21,5 |
6. | Rudolf Tomáš, 11 | Jablonné v Podj. | 22,1 |
7. | Dubček Daniel, 11 | Jablonné v Podj. | 22,5 |
8. | Jílek Jan, 11 | Jablonné v Podj. | 23,1 |
9. | Holec Robert, 12 | FK Rynoltice | 24,1 |
10. | Petr Jiří, 12 | SK Nový Bor | 24,5 |
11. | Neméth Adam, 12 | Česká Lípa | 26,8 |
12. | Zárybnický Mikuláš, 12 | Jablonné v Podj. | 32,3 |
drobotina 1 dívky, 100 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Týnková Ema, 11 | TJ Jiskra Nový Bor | 19,7 |
2. | Kuběnová Barbora, 11 | Jablonné v Podj. | 20,0 |
3. | Geberzan daniela, 12 | Česká Lípa | 20,4 |
4. | Vobrová Lola, 12 | AC Česká Lípa | 20,8 |
5. | Holcová Emily, 11 | FK Rynoltice | 21,0 |
6. | Hrušková Michaela, 11 | Jablonné v Podj. | 21,5 |
7. | Dvácká Dominika, 11 | Slovan Varnsdorf | 21,9 |
8. | Kytková Karolína, 11 | Dubnice | 22,3 |
9. | Beránková Alžběta, 11 | TJ Jiskra Nový Bor | 22,6 |
10. | Fejfarová Gabriela, 11 | Jablonné v Podj. | 22,9 |
11. | Průšová Anežka, 11 | Atletika Cvikov | 23,2 |
12. | Hukalová Gabriela, 12 | DD Jablonné v Podještědí | 23,6 |
přípravka 2 chlapci, 300 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Zajíček Ondřej, 09 | Slovan Varnsdorf | 1:07.8 |
2. | Lukavec Tomáš, 09 | Jablonné v Podj. | 1:09.2 |
3. | Hanzalík Filip, 09 | Slovan Varnsdorf | 1:10.3 |
4. | Šlambor Martin, 10 | Jablonné v Podj. | 1:15.8 |
5. | Fuit Matěj,10 | AC Česká Lípa | 1:18.2 |
6. | Doubek Jan, 10 | Jablonné v Podj. | 1:19.1 |
7. | Krob Vojta, 09 | Jablonné v Podj. | 1:19.9 |
8. | Synek Rosťa, 10 | Slovan Varnsdorf | 1:22.5 |
9. | Trousil Jakub, 10 | Bicykl Kříž Ústí nad Labem | 1:24.5 |
10. | Kotek Jakub, 10 | Jablonné v Podj. | 1:26.8 |
11. | Jenčík Filip, 10 | Jablonné v Podj. | 1:28.5 |
přípravka 2 dívky, 300 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Reiss Nella, 10 | TJ Frýdlant | 1:11.8 |
2. | Košínová Andrea, 09 | Slovan Varnsdorf | 1:15.7 |
3. | Vobrová Linda, 10 | AC Česká Lípa | 1:16.4 |
4. | Čepeláková Gabriela, 09 | Slovan Varnsdorf | 1:18.1 |
5. | Čonková Krystýna, 09 | DD Jablonné v Podj. | 1:20.3 |
6. | Matysová Anna, 10 | Smetanka Nový Bor | 1:20.6 |
7. | Beránková Kateřina, 09 | Slovan Varnsdorf | 1:24.5 |
8. | Lederová Aneta, 10 | Ski Janov Bedřichov | 1:26.0 |
9. | Pechatá Nikola, 09 | LIAZ Jablonec nad Nisou | 1:27.6 |
10. | Poncerová Pavlína, 09 | Slovan Varnsdorf | 1:28.0 |
11. | Ivaškovačová Vanessa, 09 | Slovan Varnsdorf | 1:32.0 |
12. | Jagrová Aneta, 10 | Slovan Varnsdorf | 1:32.5 |
13. | Beránková Anežka, 09 | TJ Jiskra Nový Bor | 1:32.7 |
14. | Ivaškovyčová Viktorie, 09 | Slovan Varnsdorf | 1:36.8 |
15. | Mikudíková Laura, 09 | Jablonné v Podj. | 1:39.0 |
16. | Čonková Jana, 10 | DD Jablonné v Podj. | 1:45.1 |
17. | Hnutová Anna, 10 | Jablonné v Podj. | 1:50.7 |
18. | Doubková Anna, 10 | Jablonné v Podj. | NF |
19. | Vobrová Lola, 12 | AC Česká Lípa | NF |
přípravka 1 chlapci, 600 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Šelmeci Vojtěch, 07 | Slovan Varnsdorf | 2:38.0 |
2. | Parásek Matěj, 07 | Manušice | 2:42.0 |
3. | Plechatý Ondřej, 07 | KB Děčín | 2:43.0 |
4. | Košín Marek, 07 | Slovan Varnsdorf | 2:47.5 |
5. | Valenta Johan, 08 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2:49.6 |
6. | Cempírek Martin, 07 | DDM Smetanka Nový Bor | 2:50.5 |
7. | Mádl Sebastian, 08 | Slovan Varnsdorf | 2:51.7 |
8. | Pluta Kristian, 07 | DD Hamr | 2:54.8 |
9. | Škarpa Tomáš, 08 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:03.5 |
10. | Kříž František, 07 | AC Jablonec nad Nisou | 3:10.5 |
11. | Pavlas David, 07 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:11.4 |
12. | Bílý Jan, 07 | DD Hamr | 3:11.7 |
13. | Foltýn Filip, 07 | AC Jablonec nad Nisou | 3:25.3 |
14. | Karapin Sebastian, 07 | Bílý Potok | 3:32.3 |
15. | Svoboda Jakub, 07 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 4:17.9 |
16. | Hajný Matěj, 07 | TJ Jiskra Nový Bor | 4:21.6 |
přípravka 1 dívky, 600 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Půčková Anna, 07 | TJ Jiskra Nový Bor | 2:36.5 |
2. | Voldánová Leona, 07 | AC Jablonec nad Nisou | 2:39.2 |
3. | Kumstátová Kateřina, 07 | AC Jablonec nad Nisou | 2:41.2 |
4. | Jakubcová Nikol, 07 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2:42.2 |
5. | Jarošová Lucie, 07 | AC Jablonec nad Nisou | 2:55.4 |
6. | Půčková Pavla, 07 | TJ Jiskra Nový Bor | 2:58.5 |
7. | Mlčochcová Jessica Sarah, 07 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:01.3 |
8. | Nováková Jarmila, 07 | TJ Jiskra Nový Bor | 3:07.9 |
9. | Volková Veronika, 08 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:10.6 |
10. | Grabmuller Viktorie, 08 | AC Jablonec nad Nisou | 3:19.8 |
11. | Chábová Anna, 08 | ZŠ Zákupy | 3:21.5 |
12. | Kočí Valentina, 07 | AC Jablonec nad Nisou | 3:31.6 |
mladší žáci, 900 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Knejzlík Tomáš, 05 | Triclub Haven Česká Lípa | 3:21.6 |
2. | Koravský Matěj, 05 | LIAZ Jablonec nad Nisou | 3:31.0 |
3. | Fridrich Armin, 05 | Jablonné v Podj. | 3:32.0 |
4. | Vodička Jan, 06 | AC Jablonec nad Nisou | 3:34.4 |
5. | Tomašov Josef, 06 | Slovan Varnsdorf | 3:58.9 |
6. | Hellier Bruce, 08 | TJ Noviny | 3:59.1 |
7. | Klaus Martin, 06 | Slovan Varnsdorf | 4:02.2 |
8. | Hamada Jakub, 06 | Slovan Varnsdorf | 4:03.6 |
9. | Jansa Čeněk, 06 | KB Děčín | 4:04.3 |
10. | Bílý Petr, 05 | DDŠ Hamr | 4:35.8 |
11. | Hofman Tomáš, 05 | DDŠ Hamr | 4:36.7 |
12. | Miko Josef, 05 | DDŠ Hamr | 5:09.6 |
13. | Bužik Denis, 05 | DDŠ Hamr | 5:18.0 |
14. | Skach Tomáš, 06 | KB Děčín | 5:18.3 |
15. | Čížek Josef, 06 | DD Jablonné v Podj. | 5:32.7 |
16. | Čížek David, 06 | DD Jablonné v Podj. | 5:36.0 |
17. | Holaj Tomáš, 06 | DDŠ Hamr | 5:42.2 |
18. | Bílý Michal, 05 | DDŠ Hamr | 6:07.0 |
19. | Javůrek Michal, 06 | DDŠ Hamr | 6:07.3 |
mladší žákyně, 900 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kumstátová Pavla, 05 | AC Jablonec nad Nisou | 3:33.4 |
2. | Šulcová Marie, 05 | Slovan Varnsdorf | 3:45.3 |
3. | Kareisová Jana, 06 | Liberec | 3:50.4 |
4. | Čepeláková Michaela, 06 | AC Rumburk | 3:52.2 |
5. | Mlčochová Anika, 05 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:54.3 |
6. | Košková Leona, 06 | Slovan Liberec | 3:58.0 |
7. | Kreuzová Pavla, 06 | Manušice | 4:27.2 |
8. | Lainerová Markéta, 05 | Dubnice | 4:31.0 |
9. | Pechatá Jana, 06 | LIAZ Jablonec nad Nisou | 4:36.3 |
10. | Melicharčíková Sára, 06 | Atletika Cvikov | 4:38.0 |
11. | Kreuzová Klára | Manušice | 4:43.6 |
12. | Hájková Natálie, 06 | DDM Smetanka Nový Bor | 4:51.0 |
13. | Němečková Barbora, 05 | KB Děčín | 4:54.0 |
14. | Nováková Tereza, 06 | Slovan Varnsdorf | 4:55.0 |
15. | Brynychová Natálie, 05 | Frýdlant | 4:58.1 |
16. | Čonková Jaroslava, 06 | DD Jablonné v Podj. | 5:05.7 |
17. | Bubílková Natálie, 06 | Slovan Varnsdorf | 5:07.3 |
18. | Srncová Nikola, 06 | Slovan Varnsdorf | 5:29.1 |
19. | Bílá Niky, 06 | DD Jablonné v Podj. | 5:40.2 |
20. | Kotlárová Nikola, 06 | DD Jablonné v Podj. | 5:41.1 |
starší žáci, 2500 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Pitoňák Jakub, 04 | TJ Jiskra Nový Bor | 9:00.5 |
2. | Kopřiva Jan Alexandr, 03 | AC Česká Lípa | 9:01.9 |
3. | Jansa Ferdinand, 04 | KB Děčín | 9:25.3 |
4. | Špetlík Vojtěch, 03 | Česká Lípa | 9:26.7 |
5. | Zajíček Jakub, 04 | Slovan Varnsdorf | 9:27.7 |
6. | Votýpka Michal, 03 | TJ Jiskra Nový Bor | 10:00.2 |
7. | Janele Idmar, 07 | Manušice | 10:51.5 |
8. | Rudolf Matěj, 04 | Jablonné v Podj. | 10:54.9 |
9. | Lukeš Jakub, 04 | Slovan Varnsdorf | 11:00.8 |
10. | Parásek Matěj, 07 | Manušice | 11:05.7 |
11. | Pecháček Petr, 03 | Jablonné v Podj. | 12:54.4 |
12. | Bily Erik, 04 | Jablonné v Podj. | 13:07.2 |
13. | Bužík Michal, 04 | Hamr na Jezeře | 15:48.5 |
14. | Kotyza Jakub, 04 | Hamr na Jezeře | 15:49.6 |
15. | Zyzen Filip, 04 | Jablonné v Podj. | 17:16.9 |
starší žákyně, 2500 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Faltová Eliška, 04 | Česká Lípa | 10:45.3 |
2. | Petrová Kateřina, 04 | TJ Jiskra Nový Bor | 11:03.3 |
3. | Tejmarová Petra, 04 | KB Děčín | 12:08.8 |
4. | Peškařová Lucie, 04 | AC Česká Lípa | 12:11.8 |
5. | Košťálová Bára, 03 | AC Česká Lípa | 12:43.9 |
6. | Nečasová Eliška, 03 | TJ Jiskra Nový Bor | 13:07.6 |
7. | Nováková Jarmila, 07 | TJ Jiskra Nový Bor | 13:33.0 |
8. | Foitová Anna, 04 | Česká Lípa | 13:34.1 |
9. | Dubčeková Lucie, 04 | Lvová | 13:35.5 |
10. | Kopecká Anna, 04 | TJ Frýdlant | 14:38.8 |
11. | Klempárová Michaela, 04 | Jablonné v Podj. | 14:57.3 |
12. | Dolanská Krystýna, 04 | Hamr na Jezeře | 16:24.4 |
13. | Ferková Anna, 04 | Jablonné v Podj. | 17:17.2 |
dorostenci 2500 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Džurban Jiří, 01 | Jablonné v Podj. | 11:07.0 |
2. | Bilý Ondřej, 02 | Jablonné v Podj. | 11:47.8 |
3. | Šimon Dominik, 01 | Jablonné v Podj. | 12:48.2 |
4. | Šlambor Martin, 10 | Jablonné v Podj. | 14:41.6 |
5. | Doubek Jan, 10 | Jablonné v Podj. | 14:45.4 |
dorostenky 2500 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Ryšavá Vendula, 02 | AC Česká Lípa | 10:21.3 |
2. | Kareisová Ludmila, 02 | Liberec | 10:22.5 |
3. | Šimková Tereza, 01 | AC Česká Lípa | 12:07.2 |
4. | Mitáčová Marie, 02 | Zákupy | 12:15.3 |
5. | Klímová Kateřina, 01 | AC Česká Lípa | 12:53.8 |
6. | Kreuzová Pavla, 06 | Manušice | 16:02.1 |
junioři 5000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Nováček Vít, 00 | AC Česká Lípa | 18:49.7 |
2. | Parásek Jan, 03 | Manušice | 22:04.4 |
juniorky 5000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Košková Barbora, 00 | AC Slovan Liberec | 22:28.6 |
2. | Oswaldová Eliška, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 24:52.9 |
3. | Šlamborová Lucie, 07 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 26:55.3 |
4. | Majcherová Nikol, 99 | Manušice | 27:30.3 |
muži 5000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Karko Jan, 92 | AC Česká Lípa | 18:17.2 |
2. | Šemotl Robin, 92 | AC Mariánské Lázně | 18:35.3 |
3. | Stupka Patrik, 96 | AC Česká Lípa | 18:47.1 |
4. | Nohýnek Josef, 96 | AC Slovan Liberec | 20:39.2 |
5. | Krob Petr, 78 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 21:45.4 |
6. | Formánek Jiří, 83 | Česká Lípa | 21:48.2 |
7. | Petr Jiří, 81 | Svor | 21:59.6 |
8. | Vašák Milan, 98 | Manušice | 23:59.6 |
9. | Holec Pavel, 83 | Rynoltice | 25:37.9 |
10. | Ulman Josef, 61 | Doksy | 28:50.8 |
ženy 5000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Šlechterová Lenka, 84 | SKP Ústí nad Labem | 21:16.1 |
2. | Václavíková Jana, 96 | KV Klíč | 21:26.1 |
3. | Košková Martina, 78 | Kora | 24:52.5 |
4. | Růžičková Jarmila, 86 | Jablonné v Podj. | 26:11.1 |
5. | Lederová Markéta, 77 | Loučná | 29:20.6 |
6. | Nováková Jarmila, 74 | Nový Bor | 31:05.4 |
muži 10000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Cmunt Petr, 96 | AC Česká Lípa | 35:53.4 |
2. | Švácha Filip, 95 | AC Česká Lípa | 38:10.0 |
3. | Kašše Tomáš, 85 | Monroe | 38:53.4 |
4. | Jordán Daniel, 97 | Hamr na Jezeře | 39:03.9 |
5. | Černý Jaroslav, 79 | Triathlete Česká Lípa | 41:34.0 |
6. | Souhrada Pavel, 82 | KV Klíč | 44:51.0 |
7. | Václavík Petr, 81 | Ralsko 696 | 47:54.6 |
8. | Vetešník Ladislav, 82 | Smetanka Nový Bor | 47:54.9 |
9. | Vastl František, 93 | Jablonné v Podještědí | 48:04.2 |
10. | Ehrlich Jaroslav, 81 | RozběhámeKamenici | 50:34.0 |
ženy 10000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Roudnická Veronika, 86 | AC Rumburk | 45:44.0 |
2. | Cibulková lenka, 80 | Mladá Boleslav | 47:03.5 |
3. | Pešková Lenka, 86 | Liberec | 51:55.1 |
veteráni V 40 10000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Veber Tomáš, 74 | Kasper Swix Team | 36:44.2 |
2. | Huk Petr, 76 | Šavásana | 38:15.0 |
3. | Jiránek Tomáš, 73 | Lavisport Mladá Boleslav | 38:16.3 |
4. | Daňko Miroslav, 77 | Multisportteam Hrádek n. N. | 38:21.4 |
5. | Valenta Karel, 74 | BK Varnsdorf | 39:11.5 |
6. | Koravský Roman, 69 | Eleven Runteam | 39:36.6 |
7. | Jíra Jaroslav, 71 | Triklub Haven Česká Lípa | 39:42.0 |
8. | Kubíček Zdeněk, 72 | Mnichovo Hradiště | 42:26.5 |
9. | Leder Zdeněk, 77 | SKI Janov Bedřichov | 43:19.1 |
10. | Dulda Štěpán, 76 | Liberec | 45:17.1 |
11. | Věchet Ladislav, 70 | Česká Lípa | 47:03.9 |
12. | Klemša Tomáš, 71 | Liberec | 47:36.5 |
13. | Bém Tomáš, 70 | Jablonec nad Nisou | 48:27.4 |
14. | Andrle Aleš, 73 | Liberec | 49:35.0 |
15. | Dočkal Lubomír, 79 | Jablonec nad Nisou | 53:34.0 |
veteráni V 50 10000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Lenča Jiří, 66 | Lindava | 44:36.0 |
2. | Šíp Ladislav, 64 | SCMT Liberec | 44:43.0 |
3. | Šrachta Vladimír, 60 | KV Klíč | 45:37.3 |
4. | Roudnický Milan, 68 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 46:59.3 |
5. | Horáček Roman, 66 | Lokomotiva Liberec | 49:29.4 |
6. | Forman Otto, 67 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 49:32.7 |
7. | Folbrecht Hynek, 66 | TJ Doksy | 52:55.0 |
8. | Vrabec Milan, 60 | Staněk sport Turnov | 53:21.5 |
veteráni V 60 10000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Bufka Zdeněk, 57 | AC Česká Lípa | 42:08.0 |
2. | Kalvoda Břettislav, 55 | Cvikov | 47:01.2 |
3. | Matějka Milan, 56 | Staněk sport Turnov | 58:34.0 |
4. | Pěnička Karel, 51 | Cvikováček Cvikov | 63:05.5 |
veteránky V35 10000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Daďourková Helena, 78 | Runbo | 48:06.6 |
2. | Šťástková Stanislava, 72 | Nový Bor | 49:33.3 |
3. | Hellier Broňa, 76 | TJ Noviny | 53:16.7 |
4. | Václavíková Hana, 64 | KV Klíč | 57:09.0 |
veřejný běh 2500 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Vobr Marek, 78 | OK Nový Bor | 9:53.1 |
2. | Hellier Bruce, 08 | TJ Noviny | 11:57.3 |
3. | Škarpa Tomáš, 08 | Jablonné v Podj. | 13:17.2 |
4. | Rajsigová Agáta, 06 | Jablonné v Podj. | 14:18.0 |
5. | Holcová Emily, 11 | Rynoltice | 14:24.6 |
6. | Janďurová Eliška, 06 | Jablonné v Podj. | 14:27.7 |
7. | Drábová Beata, 06 | Jablonné v Podj. | 14:28.1 |
8. | Maška Štěpán, 07 | Jablonné v Podj. | 16:02.4 |
9. | Škarpová Eva, 80 | Jablonné v Podj. | 16:09.8 |
10. | Vašáková Lenka, 72 | Manušice | 17:57.8 |
11. | Kostyk Jiří, 94 | Jablonné v Podj. | 26:50.6 |
12. | Kopřivová Petra, 98 | Jablonné v Podj. | 26:50.6 |
13. | Kopřivová Lucie, 86 | Jablonné v Podj. | 28:22.2 |
14. | Kopřiva Petr, 70 | Jablonné v Podj. | 28:22.3 |
štafeta 4 x 2500 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Knejzlík Marek, 74 | Tri klub haven | 39:38.6 |
1. | Knejzlík Tomáš, 05 | Tri klub haven | 39:38.6 |
1. | Faltová Eliška, 03 | Tri klub haven | 39:38.6 |
1. | Ryšavá Vendulka, 02 | Tri klub haven | 39:38.6 |
2. | Fléglová Anna, 94 | Jablonné v Podj. | 44:07.3 |
2. | Kašše Jaroslava, 84 | Jablonné v Podj. | 44:07.3 |
2. | Kašše Tomáš, 85 | Jablonné v Podj. | 44:07.3 |
2. | Holouš Radek, 87 | Jablonné v Podj. | 44:07.3 |
3. | Kareisová Ludmila, 02 | Liberec | 44:46.8 |
3. | Kareisová Jana, 06 | Liberec | 44:46.8 |
3. | Kareisová Lucie, 70 | Liberec | 44:46.8 |
3. | Samek Lukáš, 74 | Liberec | 44:46.8 |
4. | Pitoňák Jakub, O4 | TJ Jiskra Nový Bor | 45:37.2 |
4. | Votýpka Michal, 03 | TJ Jiskra Nový Bor | 45:37.2 |
4. | Týnková Michaela, 82 | TJ Jiskra Nový Bor | 45:37.2 |
4. | Choděrová Monika, 76 | TJ Jiskra Nový Bor | 45:37.2 |
5. | Jansa Čeněk, 04 | KB Děčín | 48:24.5 |
5. | Plechatý Ondřej, 07 | KB Děčín | 48:24.5 |
5. | Jansa Ferdinand, 04 | KB Děčín | 48:24.5 |
5. | Tojmanová Petra, 04 | KB Děčín | 48:24.5 |
6. | Doubek Václav, 83 | Jablonné v Podj. | 48:59.4 |
6. | Hoffman Ondřej, 87 | Jablonné v Podj. | 48:59.4 |
6. | Košek Ondřej, 91 | Jablonné v Podj. | 48:59.4 |
6. | Svachová Tereza, 79 | Jablonné v Podj. | 48:59.4 |
7. | Svobodová Jana, 80 | Gastro Svoboda | 54:15.9 |
7. | Svoboda Tomáš, 79 | Gastro Svoboda | 54:15.9 |
7. | Knapová Lucie, 82 | Gastro Svoboda | 54:15.9 |
7. | Prašnická Jana, 89 | Gastro Svoboda | 54:15.9 |
Kontakty
Pořadatel
Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Petr Kopřiva
skjvp@seznam.cz
487 762 544