„Chci poděkovat za hezké závody, u vás vždy bez problémů, díky.” Jan Půlkrab, 16. 10. 2016
„Chtěl bych tímto moc pochválit organizaci závodu za vzorně vedený závod. Budu se těšit opět příští rok na tento hezký podzimní běh. Moc jsem si to užil a závod se mi líbil. Mám z něho hezké pocity a milé vzpomínky. Přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů.” Dneboský Josef, 18. 10. 2015
40. ročník Běhu okolo Lemberka
v sobotu 12. října 2024 od 9.30 u kapličky u Markvartického rybníka na zelené turistické značce mezi Jablonným v Podj. a Lvovou.
Časový program a délky tratí
9.30 | drobotina 2 dívky, r. nar. 2019 a ml. | 50 m |
9.35 | drobotina 2 chlapci, 2019 a ml. | 50 m |
9.40 | drobotina 1 dívky, 2018–2017 | 100 m |
9.45 | drobotina 1 chlapci, 2018–2017 | 100 m |
9.50 | přípravka 2 dívky, 2016–2015 | 300 m |
9.55 | přípravka 2 chlapci, 2016–2015 | 300 m |
10.00 | přípravka 1 dívky, 2014–2013 | 600 m |
10.05 | přípravka 1 chlapci, 2014–2013 | 600 m |
10.10 | mladší žákyně, 2012–2011 | 900 m |
10.20 | mladší žáci, 2012–2011 | 900 m |
10.30 | starší žákyně, 2010–2009 | 2 500 m |
10.30 | starší žáci, 2010–2009 | 2 500 m |
10.30 | veřejný běh | 2500 m |
10.30 | dorostenci a dorostenky, 2008–2007 | 2 500 m |
10.30 | junioři, juniorky, muži, ženy, 2006–2005 | 5 000 m |
10.30 | štafeta | 4 x 2500 m |
10.30 | ženy, muži, veteráni, štafety | 10 000 m |
Informace
Prezentace
Od 8.30 hod. v prostoru startu a cíle.
Šatny
Pánské a dámské šatny v omezené míře ve stanu poblíž startu.
Ceny
První tři v kategorii obdrží diplom a věcnou cenu.
Startovné
300, 600 a 900 m - 50 Kč
2500 m - 70 Kč
5000 m a 10000 m - 100 Kč
štafeta - 250 Kč
Veteránské kategorie jsou vypsány pouze na 10000 m. V mužských kategoriích V 40 (ročníky narození 1984–1975), V 50 (1974–1965) a V 60 (1964 a st.), v ženských kategoriích pouze veteránky nad 35 let (1987 a st.). Časový program může být upraven podle počtu účastníků. V závodě na 5000 m budou zvlášť vyhodnoceni závodníci z Jablonného v Podještědí. Veřejný běh je vypsán na trati 2500 m bez nároku na odměnu.
Závod je zařazen do Českolipské okresní běžecké ligy – O pohár Českolipského deníku.
Kudy na závod
Pěšky
Autem
Vlakem
Autobusem
Sponzoři a partneři akce
Atletika - Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Výsledky Běhu okolo Lemberka, 2010
drobotina 2 chlapci, 50 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Fridrich Armin Jakub, 05 | ZŠ Rynoltice | 11,6 |
2. | Krčmář Jáchym, 05 | AC Česká Lípa | 13,1 |
3. | Pinkas David, 05 | Liberec | 13,9 |
4. | Klíma Ondřej, 06 | TJ Doksy | 14,7 |
drobotina 2 dívky, 50 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Perutková Hana, 05 | Mimoň | 11,6 |
2. | Jakobi Šárka, 05 | Cvikováček Cvikov | 12,2 |
3. | Průšová Eliška, 08 | Cvikováček Cvikov | 26,8 |
4. | Fialová Alžběta, 08 | Jablonné v Podj. | 27,7 |
5. | Krčmářová Johana, 08 | AC Česká Lípa | 30,4 |
drobotina 1 chlapci, 100 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kopřiva Jan, 03 | DDM Nový Bor | 18,6 |
2. | Koňák Robin, 03 | AC Česká Lípa | 18,7 |
3. | Pažout Patrik, 03 | DDM Větrník Liberec | 19,2 |
4. | Pinkas jan, 03 | Liberec | 20,3 |
5. | Zajíček Jakub, 04 | Varnsdorf | 20,6 |
6. | Cmunt Ondřej, 03 | DDM Nový Bor | 21,1 |
7. | Munzar Jakub, 03 | AC Česká Lípa | 21,5 |
8. | Klíma Jiří, 03 | TJ Doksy | 22,2 |
drobotina 1 dívky, 100 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Walterová Eliška, 03 | Zahrádky | 20,9 |
2. | Važivová Kristýna, 04 | Česká Lípa | 21,8 |
3. | Komendová Veronika, 03 | Jablonné v Podještědí | 22,4 |
přípravka 2 chlapci, 300 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Šverma David, 01 | DDM Větrník Liberec | 1:16.2 |
2. | Pospíšil jan, 02 | Jablonné v Podj. | 1:43.2 |
přípravka 2 dívky, 300 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Fridrichová Monika, 01 | ZŠ Rynoltice | 1:23.8 |
2. | Knejzlíková Jana, 01 | DDM Větrník Liberec | 1:25.1 |
3. | Babíková Viktoria, 02 | Slovan Varnsdorf | 1:25.6 |
4. | Perutková Mirka, 02 | Mimoň | 1:25.7 |
5. | Kopecká Natálie, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 1:26.0 |
6. | Susová Natálie, 02 | Slovan Varnsdorf | 1:31.5 |
7. | Klímová Kateřina, 01 | TJ Doksy | 1:32.4 |
8. | Trčová Michaela, 01 | AC Česká Lípa | 1:33.8 |
9. | Bartáková Jana, 02 | AC Česká Lípa | 1:36.6 |
10. | Važivova Lucie, 01 | Česká Lípa | 1:39.1 |
11. | Tregnerová Barbora, 02 | Jablonné v Podj. | 1:40.1 |
12. | Macounová Nela, 02 | Jablonné v Podj. | 1:42.2 |
13. | Stejskalová Hana, 01 | DDM Větrník Liberec | 1:50.2 |
přípravka 1 chlapci, 600 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Hroch Matyáš, 00 | AC Česká Lípa | 3:11.5 |
2. | Munzar Vít, 00 | AC Česká Lípa | 3:34.1 |
3. | Sykáček Marek, 99 | Jablonné v Podj. | 4:23.1 |
4. | Tregner Jakub, 99 | Jablonné v Podj. | 4:50.9 |
přípravka 1 dívky, 600 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Maicherová Nikol, 99 | SKI Polevsko | 2:59.4 |
2. | Kučerová Anna, 99 | Jiskra Nový Bor | 3:03.4 |
2. | Bočková Markéta, 00 | Jiskra Nový Bor | 3:03.4 |
4. | Slaměná Alena, 00 | AC Česká Lípa | 3:23.1 |
5. | Šupolová Michaela, 99 | DDM Větrník Liberec | 3:23.4 |
6. | Šoltová Karin, 00 | ABK Liberec | 3:34.9 |
7. | Walterová Kateřina, 99 | Zahrádky | 3:37.9 |
8. | Coubalová Gabriela, 99 | AC Česká Lípa | 3:42.6 |
mladší žáci, 900 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Čiháček David, 97 | Varnsdorf | 3:49.1 |
2. | Jech Jonáš, 98 | AC Slovan Liberec | 3:52.0 |
3. | Bláha Lukáš, 97 | Varnsdorf | 3:53.4 |
4. | Hlavatý Jan, 98 | Stadion Nový Bor | 3:55.2 |
5. | Němeček Vojtěch, 97 | SK ZŠ Jablonné v P. | 3:59.1 |
6. | Špachman Jan, 98 | Svor | 4:16.7 |
7. | Endál Tomáš, 98 | Varnsdorf | 4:17.8 |
8. | Stůj Radek, 98 | Cvikováček Cvikov | 4:25.3 |
9. | Vašák Milan, 98 | SKI Polevsko | 5:22.9 |
mladší žákyně, 900 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kalvová Šárka, 97 | AC Česká Lípa | 4:02.9 |
2. | Veselá Karolína, 98 | Slovan Varnsdorf | 4:20.6 |
3. | Kostenková Martina, 97 | Cvikováček Cvikov | 4:22.3 |
4. | Kuliková Jana, 98 | AC Česká Lípa | 4:24.1 |
5. | Sihelníková Kristýna, 98 | SKI Polevsko | 4:26.1 |
6. | Fridrichová Monika, 01 | ZŠ Rynoltice | 4:33.0 |
7. | Svobodová Anna, 97 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 5:12.2 |
starší žáci, 1800 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Pavlovec Jan, 95 | AC Česká Lípa | 7:20.8 |
2. | Smitka Matěj, 95 | AC Česká Lípa | 7:25.8 |
3. | Stupka Patrik, 96 | AC Česká Lípa | 7:33.3 |
4. | Cmunt Petr, 96 | Smetánka Nový Bor | 7:40.2 |
5. | Brabník Matěj, 96 | Varnsdorf | 9:12.3 |
starší žákyně, 1800 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Furgáčová Daniela, 95 | Slovan Varnsdorf | 8:18.3 |
2. | Trčová Jana, 96 | AC Česká Lípa | 8:26.4 |
3. | Tipková Barbora, 95 | ABK Liberec | 8:43.3 |
4. | Váňová Markéta, 96 | Slovan Varnsdorf | 9:36.0 |
5. | Hotovcová Zuzana, 95 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 9:38.1 |
6. | Řeháková Petra, 95 | Slovan Varnsdorf | 9:39.8 |
7. | Sladkovská Tereza, 96 | Slovan Varnsdorf | 10:38.8 |
dorostenci 2500 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Motl Ondřej, 94 | TJ Rumburk | 8:55.5 |
2. | Malina Luboš, 93 | Varnsdorf | 9:25.7 |
3. | Muller Jan, 93 | Varnsdorf | 9:26.4 |
4. | Oliva Jakub, 94 | ABK Liberec | 9:31.3 |
dorostenky 2500 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Nováková Jana, 93 | AC Česká Lípa | 10:44.8 |
2. | Skočovská Marie, 95 | AC Česká Lípa | 10:55.2 |
3. | Fléglová Anna, 94 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 11:24.8 |
4. | Bínová Radka, 93 | AC Česká Lípa | 11:34.4 |
5. | Málková Markéta, 94 | AC Česká Lípa | 13:32.0 |
6. | Tomášková Jana, 93 | Varnsdorf | 13:58.3 |
7. | Svobodová Anna, 97 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 17:55.4 |
7. | Hotovcová Zuzana, 95 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 17:55.4 |
junioři 5000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Vakula Jakub, 92 | SK ZŠ jablonné v Podj. | 30:19.8 |
juniorky 5000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Hrochová Tereza, 96 | AC Česká Lípa | 24:09.6 |
2. | Nováková Jana, 93 | AC Česká Lípa | 24:09.7 |
3. | Englová Eva, 92 | AC Česká Lípa | 28:46.4 |
muži 5000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Louda Petr, 64 | AC Česká Lípa | 18:11.5 |
2. | Sklenář Tomáš, 83 | AC Česká Lípa | 18:15.4 |
3. | Koranda David, 83 | TRISK České Budějovice | 18:48.8 |
4. | Růžička Vladimír, 62 | Ústí nad Labem | 18:49.6 |
5. | Pražák Petr, 71 | TJ Doksy | 19:13.6 |
6. | Vodička Pavel, 85 | Slovan Varnsdorf | 19:30.8 |
7. | Hrdina Jakub, 90 | AC Česká Lípa | 19:37.0 |
8. | Walter Zdeněk, 72 | Zahrádky | 20:45.9 |
9. | Malý Jiří, 53 | AC Česká Lípa | 21:06.8 |
10. | Prokůpek Luděk, 55 | TJ Doksy | 23:59.0 |
11. | Pospíšil Zdeněk, 67 | Jablonné v Podj. | 24:56.7 |
12. | Kulman Josef, 51 | TJ Doksy | 25:34.6 |
13. | Šlechta Luboš, 61 | ABK Liberec | 26:27.4 |
14. | Málek Roman, 67 | AC Česká Lípa | 29:35.0 |
15. | Kopřiva Petr, 70 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 30:29.0 |
ženy 5000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Loubková Kateřina, 81 | Cyklorenova Cvikov | 20:35.6 |
2. | Slaměná Ivana, 84 | AC Česká Lípa | 22:14.4 |
3. | Vávrová Markéta, 85 | Rolníci | 24:32.4 |
4. | Fialová Monika, 75 | Jablonné v Podj. | 25:39.2 |
5. | Fléglová Jaroslava, 84 | Jablonné v Podj. | 26:27.8 |
6. | Půlkrábová Šárka, 72 | SKI Polevsko | 28:29.5 |
7. | Pospíšilová Iveta, 71 | Jablonné v Podj. | 28:50.3 |
8. | Jínová Vlaďka, 66 | Varnsdorf | 28:56.7 |
9. | Marešová Alena, 81 | Liberec | 29:53.3 |
10. | Vaníčková Lucie, 86 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 30:28.1 |
11. | Rozborová Jitka, 68 | Varnsdorf | 30:35.0 |
muži 10000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kolařík Tomáš, 78 | Jiskra Nový Bor | 25:06.6 |
2. | Francke Michal, 86 | VŠTJ Ekonom | 36:05.3 |
3. | Rexa Martin, 79 | Kerda team | 36:15.3 |
4. | Schulhof Jan, 89 | Slovan Liberec | 37:04.1 |
5. | Nemeth Milan, 78 | AC Práce | 37:13.3 |
6. | Strnad Aleš, 86 | NAC | 37:48.9 |
7. | Třešňák Tomáš, 79 | AC Česká Lípa | 38:11.5 |
8. | Fichtner Adam, 85 | Redpoint peart team | 41:53.5 |
9. | Strnad Petr, 81 | NAC | 42:58.3 |
10. | Kolář Václav, 89 | Slovan Liberec | 43:30.2 |
11. | Dvořan Stanislav, 83 | www.triatlon-hradek.cz | 45:12.6 |
12. | Pinkas Daniel, 71 | Liberec | 46:58.3 |
13. | Marek Petr, 92 | Varnsdorf | 49:05.7 |
14. | Hvolek Vítězslav, 71 | TJ Doksy | 52:19.5 |
ženy 10000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Loubková Ivana, 80 | TT Cyklorenova Cvikov | 43:21.2 |
2. | Krausová Jaroslava, 75 | Glasmann Teplice | 47:09.4 |
veteráni 10000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Coubal Jiří, 69 | Rybárna Česká Lípa | 49:04.4 |
2. | Šrachta Vladimír, 60 | Cyklosprint Cvikov | 40:46.2 |
3. | Kupec Vladimír, 65 | Stráž pod Ralskem | 54:44.4 |
4. | Šíp Ladislav, 64 | SCMT Liberec | 44:09.6 |
5. | Roudnický Milan, 68 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 50:41.9 |
7. | Kuthan Vojtěch, 50 | Krásná Lípa | 45:33.5 |
8. | Horáček Pavel, 64 | Česká Lípa | 46:03.9 |
9. | Skalický František, 53 | Skaláci Česká Lípa | 49:15.3 |
10. | Pospíšil Vít, 68 | Sparta Praha | 38:48.2 |
Kontakty
Pořadatel
Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Petr Kopřiva
skjvp@seznam.cz
487 762 544