„Chci poděkovat za hezké závody, u vás vždy bez problémů, díky.” Jan Půlkrab, 16. 10. 2016
„Chtěl bych tímto moc pochválit organizaci závodu za vzorně vedený závod. Budu se těšit opět příští rok na tento hezký podzimní běh. Moc jsem si to užil a závod se mi líbil. Mám z něho hezké pocity a milé vzpomínky. Přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů.” Dneboský Josef, 18. 10. 2015
v sobotu 15. října 2022 od 9.30 u kapličky u Markvartického rybníka na zelené turistické značce mezi Jablonným v Podj. a Lvovou,
9.30 | drobotina 2 dívky, r. nar. 2017 a ml. | 50 m |
9.35 | drobotina 2 chlapci, 2017 a ml. | 50 m |
9.40 | drobotina 1 dívky, 2016–2015 | 100 m |
9.45 | drobotina 1 chlapci, 2016–2015 | 100 m |
9.50 | přípravka 2 dívky, 2014–2013 | 300 m |
9.55 | přípravka 2 chlapci, 2014–2013 | 300 m |
10.00 | přípravka 1 dívky, 2012–2011 | 600 m |
10.05 | přípravka 1 chlapci, 2012–2011 | 600 m |
10.10 | mladší žákyně, 2010–2009 | 900 m |
10.20 | mladší žáci, 2010–2009 | 900 m |
10.30 | starší žákyně, 2008–2007 | 2 500 m |
10.30 | starší žáci, 2008–2007 | 2 500 m |
10.30 | veřejný běh | 2 500 m |
10.30 | dorostenci a dorostenky, 2006–2005 | 2 500 m |
10.30 | junioři, juniorky, muži, ženy | 5 000 m |
10.30 | štafeta | 4 x 2 500 m |
10.30 | ženy, muži, veteráni, štafety | 10 000 m |
Od 8.30 hod. v prostoru startu a cíle.
Pánské a dámské šatny v omezené míře ve stanu poblíž startu.
První tři v kategorii obdrží diplom a věcnou cenu.
300, 600 a 900 m - 30 Kč
2500 m - 50 Kč
5000 m a 10000 m - 70 Kč
štafeta - 200 Kč
Veteránské kategorie jsou vypsány pouze na 10000 m. V mužských kategoriích V 40 (ročníky narození 1982–1973), V 50 (1972–1963) a V 60 (1962 a st.), v ženských kategoriích pouze veteránky nad 35 let (1987 a st.). Časový program může být upraven podle počtu účastníků. V závodě na 5000 m budou zvlášť vyhodnoceni závodníci z Jablonného v Podještědí. Veřejný běh je vypsán na trati 2500 m bez nároku na odměnu.
Atletika - Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Výsledky Běhu okolo Lemberka, 29. ročník, 19. 10. 2013
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Švorc David, 08 | Liberec | 10,1 |
2. | Novotný Dalibor, 08 | Liberec - Kateřinky | 10,4 |
3. | Krob Vojtěch, 09 | Jablonné v Podj. | 12,2 |
4. | Mačo Michal, 08 | DD Jablonné v Podj. | 12,5 |
5. | Ille Vojtěch, 09 | AC Česká Lípa | 12,9 |
6. | Šimek Antonín, 10 | Liberec | 13,5 |
7. | Gyngo David, 09 | DD Jablonné v Podj. | 15,6 |
8. | Javůrek Jan, 10 | Heřmanice | 16,7 |
9. | Choděra Tobiáš, 11 | Nový Bor | 22,0 |
10. | Kašše Jakub, 11 | HO - J. Gagarina | 34,9 |
11. | Lamač Vít, 11 | Cvikov | 40,4 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Munzarová Nela, 08 | Železnice | 10,2 |
2. | Havlasová Karolína, 07 | Lindava | 10,5 |
3. | Pröllerová Tereza, 08 | Česká Lípa | 11,4 |
4. | Průšová Eliška, 08 | Atletika Cvikov | 11,5 |
5. | Marková Anežka, 09 | Česká Lípa | 12,0 |
6. | Čonková Kristýna, 09 | DD Jablonné v Podj. | 12,2 |
7. | Mašatová Jana, 09 | DD Jablonné v Podj. | 13,0 |
8. | Žigová Adéla, 09 | DD Jablonné v Podj. | 13,2 |
9. | Průšová Anežka, 11 | Atletika Cvikov | 13,8 |
10. | Skibinská Klára, 10 | Jablonné v Podj. | 14,9 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Tomašov Josef, 06 | Varnsdorf | 17,1 |
2. | Dušek Jakub, 07 | Horní Hanychov | 17,6 |
3. | Novotný Václav, 06 | Liberec - Kateřinky | 17,8 |
4. | Podrazil Adam, 06 | Česká Lípa | 18,1 |
5. | Novák Vojtěch, 07 | Česká Lípa | 18,6 |
6. | Janouch Martin, 06 | TJ Dvůr Králové | 18,9 |
7. | Smolucha Vojtěch, 06 | BS Nový Bor | 19,6 |
8. | Dočekal Maxim, 06 | TJ Liaz Jablonec nad Nisou | 20,0 |
9. | Žmuda Petr, 07 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 20,3 |
10. | Gyngo Jan, 06 | DD Jablonné v Podj. | 21,8 |
11. | Tichý Martin, 07 | Bohatice | 22,2 |
12. | Šulc Radim, 07 | Liberec | 22,6 |
13. | Krob Petr, 06 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 23,1 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kareisová Jana, 06 | Liberec | 16,9 |
2. | Koutová Markéta, 06 | Smetanka Nový Bor | 17,8 |
3. | Půčková Pavla, 07 | Smetanka Nový Bor | 18,3 |
4. | Bílá Nikola, 06 | Jablonné v Podj. | 18,5 |
5. | Půčková Anička, 07 | Smetanka Nový Bor | 19,1 |
6. | Bočková Veronika, 06 | Smetanka Nový Bor | 19,4 |
7. | Vítková Anna, 06 | TJ Doksy | 19,6 |
8. | Gleichová Marta Zuzana, 06 | DDM Větrník Liberec | 19,8 |
9. | Krobová Tereza, 06 | Jablonné v Podj. | 20,0 |
10. | Javůrková Tereza, 06 | Heřmanice | 20,4 |
11. | Lálová Vendula, 06 | Heřmanice | 20,7 |
12. | Janďurová Eliška, 06 | Jablonné v Podj. | 20,9 |
13. | Lamačová Barbora, 07 | Atletika Cvikov | 21,2 |
14. | Nešverová Klaudie, 06 | Jablonné v Podj. | 21,7 |
15. | Tichá Anna, 06 | Bohatice | 21,9 |
16. | Dušková Kateřina, 06 | Horní Hanychov | 22,2 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Tíma Michal, 04 | Cvikov | 1:10.9 |
2. | Švestka Dominik, 04 | DDM Větrník Liberec | 1:11.9 |
3. | Zajíček Jakub, 04 | Varnsdorf | 1:12.3 |
4. | Havlas Jakub, 05 | Ajeto Lindava | 1:16.1 |
5. | Žďánský Milan, 04 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 1:16.5 |
6. | Fridrich Jakub Armin, 05 | Rynoltice | 1:31.6 |
7. | Peterka Jan, 05 | Cvikov | 1:33.5 |
8. | Kadaš Tomáš, 05 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 1:36.5 |
9. | Giňa David, 04 | DD Jablonné v Podj. | 1:37.9 |
10. | Žiga Maik, 05 | DD Jablonné v Podj. | 1:38.5 |
11. | Smolucha Jakub, 04 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 1:38.9 |
12. | Hangurbanžo Kevin, 04 | DD Jablonné v Podj. | 1:40.9 |
13. | Stodola Vojtěch, 05 | Smetanka Nový Bor | 1:44.5 |
14. | Šulc Adam, 05 | DDM Větrník Liberec | 1:44.9 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Pröllerová Veronika, 04 | AC Česká Lípa | 1:28.6 |
2. | Pavlasová Tereza, 05 | DDM Větrník Liberec | 1:29.1 |
3. | Přerovská Eliška, 04 | Slovan Varnsdorf | 1:29.5 |
4. | Perutková Hana, 05 | AC Česká Lípa | 1:29.9 |
5. | Vašáková Adéla, 05 | SKI Polevsko | 1:33.6 |
6. | Ryšavá Adéla, 05 | Jablonné v Podj. | 1:34.8 |
7. | Pasterová Klára, 04 | Cvikov | 1:36.7 |
8. | Vokřínková Marcela, 04 | Cvikov | 1:38.9 |
9. | Janďurová Aneta, 04 | Jablonné v Podj. | 1:42.6 |
10. | Munzarová Diana, 05 | Železnice | 1:45.5 |
11. | Maděrová Kateřina, 05 | DDM Větrník Liberec | 1:46.5 |
12. | Tvrzníková Simona, 04 | Jablonné v Podj. | 2:28.1 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kopřiva Jan, 03 | Smetanka Nový Bor | 2:46.7 |
2. | Cmunt Ondřej, 03 | Jiskra Nový Bor | 2:56.2 |
3. | Mádlo Jakub, 02 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2:57.8 |
4. | Vencl Simon, 03 | Varnsdorf | 2:58.2 |
5. | Jelounek Kryštof, 02 | Cvikov | 2:59.5 |
6. | Novotný Matyáš, 03 | Liberec | 3:14.2 |
7. | Radhovský Marek, 03 | Cvikov | 3:24.6 |
8. | Kudrna Tomáš, 02 | Cvikov | 3:31.7 |
9. | Novák Adam, 02 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:32.3 |
10. | Svoboda Václav, 03 | Varnsdorf | 3:35.0 |
11. | Marušák Ondřej, 02 | Jablonné v Podj. | 3:36.7 |
12. | Netuka Lukáš, 03 | Varnsdorf | 3:37.1 |
13. | Kondáš Patrik, 02 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:49.9 |
14. | Molnár Artuš, 02 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:52.0 |
15. | Rejzek Milan, 02 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 4:29.1 |
16. | Procházka Patrik, 02 | Jablonné v Podj. | 4:35.9 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kareisová Ludmila, 02 | Liberec | 2:42.5 |
2. | Voštová Anežka Tereza, 02 | LIAZ Jablonec nad Nisou | 2:49.0 |
3. | Susová Natálie, 02 | Varnsdorf | 2:55.8 |
4. | Gittlerová Jitka, 02 | Polevsko | 2:57.9 |
5. | Dočekalová Sára, 03 | LIAZ Jablonec nad Nisou | 2:59.6 |
6. | Perutková Mirka, 02 | AC Česká Lípa | 2:59.9 |
7. | Godlová Vanesa, 03 | Varnsdorf | 3:05.3 |
8. | Pásková Miluše, 03 | Varnsdorf | 3:07.5 |
9. | Nováková Klára, 03 | AC Česká Lípa | 3:39.1 |
10. | Žigová Simona, 02 | Jablonné v Podj. | 4:37.2 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Hroch Matyáš, 00 | AC Česká Lípa | 4:04.9 |
2. | Janouch David, 00 | TJ Dvůr Králové | 4:05.7 |
3. | Zátka Josef, 01 | SKI Polevsko | 4:10.7 |
4. | Podrazil Petr, 00 | Česká Lípa | 4:40.9 |
5. | Svoboda Jan, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 4:45.9 |
6. | Votypka Michal, 03 | BS Nový Bor | 4:47.0 |
7. | Šimon Dominik, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 4:54.1 |
8. | Roh Dominik, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 5:12.6 |
9. | Servacký František, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 5:14.7 |
10. | Kadaš Jan, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 5:18.9 |
11. | Paseka Jiří, 00 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 5:42.1 |
12. | Džurban Jiří, 01 | Jablonné v Podj. | 6:08.0 |
13. | Petřík Václav, 00 | DD Jablonné v Podj. | 7:02.7 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Bočková Markéta, 00 | DDM Větrník Liberec | 3:56.1 |
2. | Jeřábková Nina, 01 | Jiskra Nový Bor | 3:57.9 |
3. | Fridrichová Monika, 01 | AC Česká Lípa | 4:10.8 |
4. | Košínová Tereza, 00 | Varnsdorf | 4:12.4 |
5. | Slaměná Alena, 00 | Žandov | 4:28.8 |
6. | Štichhauerová Nikola, 01 | Roudnice nad Labem | 4:29.5 |
7. | Kovačová Adéla, 00 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 4:39.5 |
8. | Kopecká Natálie, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 4:41.5 |
9. | Veverková Eliška, 00 | Varnsdorf | 4:59.9 |
10. | Arltová Kateřina, 00 | DDM Větrník Liberec | 5:09.1 |
11. | Pilzová Dominika, 00 | Jablonné v Podj. | 5:27.2 |
12. | Perglová Pavlína, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 5:27.6 |
13. | Urbanová Sabina, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 5:27.9 |
14. | Pilzová Markéta, 01 | Jablonné v Podj. | 5:44.8 |
15. | Vavroušková Veronika, 01 | Jablonné v Podj. | 5:51.4 |
16. | Kobrlová Žaneta, 01 | Jablonné v Podj. | 5:52.1 |
17. | Pokorná Michaela, 00 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 5:54.0 |
18. | Štefanová Natálie, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 5:54.4 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Janúšek Petr, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 5:51.9 |
2. | Hlavatý Jan, 98 | Stadion Nový Bor | 6:02.4 |
3. | Arnold Ondřej, 98 | Cvikov | 6:04.2 |
4. | Vašák Milan, 98 | SKI Polevsko | 7:21.3 |
5. | Svoboda Daniel, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 7:23.1 |
6. | Myslík Petr, 98 | Česká Lípa | 8:02.9 |
7. | Pluhař Dominik, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 8:45.1 |
8. | Korselt Radek, 00 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 8:55.8 |
9. | Bím Filip, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 9:02.9 |
10. | Voženílek Dominik, 00 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 10:21.8 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kučerová Anna, 99 | Smetanka Nový Bor | 7:00.4 |
2. | Nováková Lucie, 98 | Smetanka Nový Bor | 7:07.8 |
3. | Majcherová Nikol, 99 | SKI Polevsko | 7:25.5 |
4. | Melzerová Nikita, 99 | Smetanka Nový Bor | 7:56.4 |
5. | Godlová Sára, 99 | Varnsdorf | 7:59.0 |
6. | Jeřábková Ema, 99 | Jiskra Nový Bor | 8:13.2 |
7. | Oswaldová Eliška, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 8:14.3 |
8. | Sihelníková Kristýna, 98 | SKI Polevsko | 8:22.5 |
9. | Marcinová Tereza, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 9:01.6 |
10. | Plíhalová Anna, 99 | Cvikov | 9:04.1 |
11. | Balšánková Markéta, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 11:11.0 |
12. | Adamová Lucie, 99 | Jablonné v Podj. | 15:01.2 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Stupka Patrik, 96 | AC Česká Lípa | 9:24.0 |
2. | Cmunt Petr, 96 | Jiskra Nový Bor | 9:27.0 |
3. | Čiháček David, 97 | Varnsdorf | 10:02.0 |
4. | Bláha Lukáš, 97 | Varnsdorf | 11:11.0 |
5. | Hroch Matyáš, 00 | AC Česká Lípa | 11:37.0 |
6. | Zátka Josef, 01 | SKI Polevsko | 11:44.0 |
7. | Hřebík Michal, 96 | Jablonné v Podj. | 11:57.5 |
8. | Cmunt Ondřej, 03 | Jiskra Nový Bor | 12:58.0 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Hrochová Tereza, 96 | AC Česká Lípa | 10:10.9 |
2. | Černá Daniela, 96 | AC Česká Lípa | 11:41.0 |
3. | Majcherová Nikol, 99 | SKI Polevsko | 11:41.8 |
4. | Minářová Lenka, 96 | SKI Polevsko | 11:58.7 |
5. | Michutová Viktorie, 96 | Smetanka Nový Bor | 13:14.0 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Švácha Filip, 95 | Česká Lípa | 20:14.0 |
2. | Špalek Jakub, 95 | Varnsdorf | 20:40.0 |
3. | Bekr Radek, 97 | AC Česká Lípa | 21:45.5 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Hrochová Tereza, 96 | AC Česká Lípa | 21:45.9 |
2. | Mouleová Irena, 95 | Varnsdorf | 24:08.0 |
3. | Fridrichová Monika, 01 | Tatran Jablonné v Podj. | 26:50.0 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kolařík Tomáš, 78 | OK Nový Bor | 18:30.0 |
2. | Vodička Pavel, 85 | BK Varnsdorf | 18:44.0 |
3. | Louda Petr, 64 | Česká Lípa | 19:26.0 |
4. | Lomič Šimon, 93 | Česká Lípa | 20:00.0 |
5. | Novák Martin, 75 | Liberec | 20:22.0 |
6. | Kresný Kamil, 77 | Nový Bor | 20:39.0 |
7. | Seidl Vít, 92 | Jiskra Nový Bor | 22:25.0 |
8. | Slaměný Oldřich, 52 | AC Česká Lípa | 22:42.0 |
9. | Marek Štěpán, 80 | Nový Bor | 23:10.0 |
10. | Dogaru Vasil, 81 | AC Česká Lípa | 25:43.0 |
11. | Ulman Josef, 51 | TJ Doksy | 26:39.0 |
12. | Myslík Jaroslav, 69 | Česká Lípa | 27:33.0 |
13. | Pěnička Karel, 51 | SPACE Nový Bor | 29:03.0 |
14. | Herman Pavel, 98 | BK Varnsdorf | 34:06.3 |
15. | Pergl Stanislav, 73 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 35:21.0 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Krafková Lucie, 86 | TJ Turnov | 23:01.0 |
2. | Slaměná Ivana, 84 | AC Česká Lípa | 23:37.0 |
3. | Gittlerová Jana, 73 | SKI Polevsko | 25:52.0 |
4. | Jínová Vladimíra, 66 | Slovan Varnsdorf | 26:39.0 |
5. | Mesiarkinová Kamila, 83 | O-Mikron Brno | 27:08.0 |
6. | Krobová Jindra, 76 | Jablonné v Podj. | 27:11.0 |
7. | Vaníčková Lucie, 86 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 29:22.0 |
8. | Půlkrábová Šárka, 72 | SKI Polevsko | 29:51.0 |
9. | Janečková Martina, 76 | BK Mošna | 31:17.0 |
10. | Rejnartová Monika, 73 | AC Česká Lípa | 31:49.0 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Veber Josef, 75 | LK Tatran Chodov | 37:17.4 |
2. | Bureš Lukáš, 82 | Děčín | 37:51.9 |
3. | Nemeth Milan, 78 | AC Česká Lípa | 38:08.9 |
4. | Veselý Vít, 95 | TRIADE | 38:46.7 |
5. | Novotný Josef, 79 | ASK Děčín | 41:07.3 |
6. | Kašše Jakub, 80 | HO Jurije Gagarina | 41:25.8 |
7. | Kašše Tomáš, 85 | Liberec | 41:30.0 |
8. | Moldan Marek, 89 | BK Varnsdorf | 41:36.1 |
9. | Šrubař Michal, 86 | O-Mikron Brno | 42:35.7 |
10. | Valenta Karel, 74 | BK Varnsdorf | 43:24.4 |
11. | Janúšek Pavel, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 43:37.5 |
12. | Zátka Jan, 75 | SKI Polevsko | 46:52.4 |
13. | Souhrada Pavel, 82 | Česká Lípa | 47:17.0 |
14. | Kopřiva Petr, 70 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 48:39.9 |
15. | Ďurovec Dominik, 95 | BK Varnsdorf | 51:03.0 |
16. | Dočekal Milan, 75 | TJ Liaz Jablonec nad Nisou | 55:22.6 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Loudová Pavla, 68 | AC Česká Lípa | 47:26.7 |
2. | Macháčková Tereza, 78 | TJ Doksy | 49:12.5 |
3. | Svitáková Hana, 90 | AC Česká Lípa | 67:03.4 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Chramosta Jaroslav, 66 | JABRJA Team | 39:00.7 |
2. | Procházka Josef, 71 | Eleven | 39:30.0 |
3. | Bufka Zdeněk, 57 | AC Česká Lípa | 41:13.5 |
4. | Novotný Jiří, 71 | Kateřinky | 41:21.2 |
5. | Walter Zdeněk, 72 | Zahrádky | 42:13.3 |
6. | Pokorný Pavel, 69 | Hodkovice | 42:55.4 |
7. | Šrachta Vladimír, 60 | Cvikov | 42:58.3 |
8. | Malý Jiří, 53 | AC Česká Lípa | 42:58.3 |
9. | Kubíček Zdeněk, 72 | TJ Turnov | 44:03.3 |
10. | Plaček Vít, 66 | RK Stan | 44:10.3 |
11. | Suchý Pavel, 69 | Krásná Lípa | 44:40.5 |
12. | Jíra Jaroslav, 71 | AC Česká Lípa | 45:37.4 |
13. | Měkota Martin, 69 | DC Panelák Stará | 45:49.0 |
14. | Plaček Tomáš, 63 | ASK Děčín | 46:24.5 |
15. | Tuťálek Vlastimil, 61 | TJ Doksy | 54:45.5 |
16. | Plecháček Jiří, 44 | Maraton Stav | 63:52.3 |
Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Petr Kopřiva
skjvp@seznam.cz
487 762 544