Časový program a délky tratí
9.30 | drobotina 2 dívky, r. nar. 2019 a ml. | 50 m |
9.35 | drobotina 2 chlapci, 2019 a ml. | 50 m |
9.40 | drobotina 1 dívky, 2018–2017 | 100 m |
9.45 | drobotina 1 chlapci, 2018–2017 | 100 m |
9.50 | přípravka 2 dívky, 2016–2015 | 300 m |
9.55 | přípravka 2 chlapci, 2016–2015 | 300 m |
10.00 | přípravka 1 dívky, 2014–2013 | 600 m |
10.05 | přípravka 1 chlapci, 2014–2013 | 600 m |
10.10 | mladší žákyně, 2012–2011 | 900 m |
10.20 | mladší žáci, 2012–2011 | 900 m |
10.30 | starší žákyně, 2010–2009 | 2 500 m |
10.30 | starší žáci, 2010–2009 | 2 500 m |
10.30 | veřejný běh | 2500 m |
10.30 | dorostenci a dorostenky, 2008–2007 | 2 500 m |
10.30 | junioři, juniorky, muži, ženy, 2006–2005 | 5 000 m |
10.30 | štafeta | 4 x 2500 m |
10.30 | ženy, muži, veteráni, štafety | 10 000 m |
Startovné
300, 600 a 900 m - 50 Kč
2500 m - 70 Kč
5000 m a 10000 m - 100 Kč
štafeta - 250 Kč
Od 11.10. je možné se přihlašovat pouze na místě.