„Chci poděkovat za hezké závody, u vás vždy bez problémů, díky.” Jan Půlkrab, 16. 10. 2016
„Chtěl bych tímto moc pochválit organizaci závodu za vzorně vedený závod. Budu se těšit opět příští rok na tento hezký podzimní běh. Moc jsem si to užil a závod se mi líbil. Mám z něho hezké pocity a milé vzpomínky. Přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů.” Dneboský Josef, 18. 10. 2015
v sobotu 15. října 2022 od 9.30 u kapličky u Markvartického rybníka na zelené turistické značce mezi Jablonným v Podj. a Lvovou,
9.30 | drobotina 2 dívky, r. nar. 2017 a ml. | 50 m |
9.35 | drobotina 2 chlapci, 2017 a ml. | 50 m |
9.40 | drobotina 1 dívky, 2016–2015 | 100 m |
9.45 | drobotina 1 chlapci, 2016–2015 | 100 m |
9.50 | přípravka 2 dívky, 2014–2013 | 300 m |
9.55 | přípravka 2 chlapci, 2014–2013 | 300 m |
10.00 | přípravka 1 dívky, 2012–2011 | 600 m |
10.05 | přípravka 1 chlapci, 2012–2011 | 600 m |
10.10 | mladší žákyně, 2010–2009 | 900 m |
10.20 | mladší žáci, 2010–2009 | 900 m |
10.30 | starší žákyně, 2008–2007 | 2 500 m |
10.30 | starší žáci, 2008–2007 | 2 500 m |
10.30 | veřejný běh | 2 500 m |
10.30 | dorostenci a dorostenky, 2006–2005 | 2 500 m |
10.30 | junioři, juniorky, muži, ženy | 5 000 m |
10.30 | štafeta | 4 x 2 500 m |
10.30 | ženy, muži, veteráni, štafety | 10 000 m |
Od 8.30 hod. v prostoru startu a cíle.
Pánské a dámské šatny v omezené míře ve stanu poblíž startu.
První tři v kategorii obdrží diplom a věcnou cenu.
300, 600 a 900 m - 30 Kč
2500 m - 50 Kč
5000 m a 10000 m - 70 Kč
štafeta - 200 Kč
Veteránské kategorie jsou vypsány pouze na 10000 m. V mužských kategoriích V 40 (ročníky narození 1982–1973), V 50 (1972–1963) a V 60 (1962 a st.), v ženských kategoriích pouze veteránky nad 35 let (1987 a st.). Časový program může být upraven podle počtu účastníků. V závodě na 5000 m budou zvlášť vyhodnoceni závodníci z Jablonného v Podještědí. Veřejný běh je vypsán na trati 2500 m bez nároku na odměnu.
Atletika - Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Výsledky Běhu okolo Lemberka, 15.10.2022
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kopřiva Antonín, 17 | Jablonné v Podj. | 9.6 |
2. | Mohr Matyáš, 17 | Chrastava | 10.0 |
3. | Schlechter David, 17 | Liberec | 10.5 |
4. | Samek Jiří, 17 | Liberec | 11.3 |
5. | Major Jan, 17 | Jablonné v Podj. | 11.9 |
6. | Jakubec Josef, 18 | Jablonné v Podj. | 14.2 |
7. | Sobotka Ondřej, 19 | Petrovice | 14.8 |
8. | Závůrka Jakub, 19 | Jablonné v Podj. | 17.6 |
9. | Major Jakub, 19 | Jablonné v Podj. | 19.7 |
10. | Balatka Lukáš, 20 | Rádlo | 55.1 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Balatková Jessica, 17 | Rádlo | 10.2 |
2. | Kudračová Veronika, 17 | Jablonné v Podj. | 11.0 |
3. | Hanková Kristýna, 17 | Jablonné v Podj. | 11.9 |
4. | Šubrtová Veronika, 17 | Jablonné v Podj. | 12.9 |
5. | Lenertová Tereza, 17 | Hořín | 13.7 |
6. | Švárová Ella, 20 | Jablonné v Podj. | 15.2 |
7. | Macháčková Jana, 20 | Liberec | 18.5 |
8. | Lelkesová Natálie, 20 | Stráž pod Ralskem | 21.2 |
9. | Schlechterová Zuzka, 20 | Liberec | 24.4 |
10. | Závůrková Eliška, 21 | Jablonné v Podj. | 31.3 |
11. | Michalíková Sára, 19 | Kněžice | 43.1 |
12. | Brodilová Zuzana, 18 | Jablonné v Podj. | NF |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Andrle Jakub, 15 | Liberec | 17.1 |
2. | Šustr Štěpán, 15 | Slovan Varnsdorf | 19.0 |
3. | Pertl Vítek, 15 | SK Jablonné v Podj. | 19.5 |
4. | Schlechter Jiří, 15 | Dukla Liberec | 20.6 |
5. | Hanka Adam, 15 | Jablonné v Podj. | 22.2 |
6. | Zedník Michal, 16 | Jablonné v Podj. | 25.5 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Štorkánová Tereza, 16 | AO Doksy | 18.7 |
2. | Zikmundová Barbora, 16 | AC Česká Lípa | 19.1 |
3. | Svobodová Anna, 15 | Jablonné v Podj. | 20.8 |
4. | Plešáková Laura, 16 | Jablonné v Podj. | 21.4 |
5. | Ehrlichová Tereza, 15 | Nový Bor | 22.0 |
6. | Matějíčková Sofie, 16 | AC Česká Lípa | 23.0 |
7. | Petráková Anna, 15 | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 23.4 |
8. | Machačková Hana, 16 | Liberec | 26.3 |
9. | Jakubcová Tereza, 16 | Jablonné v Podj. | 28.4 |
10. | Beránková Apolena, 16 | Jiskra Nový Bor | 28.4 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kříž Karel, 14 | Slovan Varnsdorf | 1:03.2 |
2. | Šeps Lukáš, 13 | Slovan Varnsdorf | 1:08.4 |
3. | Collie Nicolas, 14 | PK NISA Liberec | 1:10.1 |
4. | Brodil Adam, 13 | ZŠ Jablonné v Podj. | 1:12.5 |
5. | Samek Ondřej, 13 | Liberec | 1:15.9 |
6. | Holeš Petr, 14 | Jablonné v Podj. | 1:16.7 |
7. | Zemler Václav, 14 | Slovan Varnsdorf | 1:17.3 |
8. | Kovář David, 14 | DD Jablonné v Podj. | 1:18.2 |
9. | Scharf Petr, 13 | Jablonné v Podj. | 1:49.2 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Drábová Viola, 13 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 0:57.9 |
2. | Balatková Tina, 14 | Rádlo | 1:04.7 |
3. | Neuvirtová Julie, 14 | Slovan Varnsdorf | 1:07.5 |
4. | Smrkovská Adéla, 14 | AO Doksy | 1:09.3 |
5. | Šeráková Anna, 14 | Slovan Varnsdorf | 1:09.6 |
6. | Vetešníková Dana, 14 | TRICLUB Česká Lípa | 1:10.8 |
7. | Grafková Eliška, 14 | Slovan Varnsdorf | 1:11.3 |
8. | Skamská Antonie, 13 | Slovan Liberec | 1:11.7 |
9. | Pavlíčková Aneta, 14 | TJ Jiskra Nový Bor | 1:12.0 |
10. | Václavíková Beata, 13 | TJ Jiskra Nový Bor | 1:12.9 |
11. | Štorkánová Tereza, 14 | AO Doksy | 1:13.1 |
12. | Smrkovská Alžběta, 14 | AO Doksy | 1:14.4 |
13. | Pakanová Gabriela, 13 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:14.7 |
14. | Chalupná Eva, 13 | Slovan Varnsdorf | 1:15.8 |
15. | Hrušková Adéla, 13 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:16.2 |
16. | Dostálová Barbora, 13 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:16.6 |
17. | Procházková Charlotte, 14 | Slovan Varnsdorf | 1:17.0 |
18. | Kortanová Zuzana, 13 | Česká Lípa | 1:17.4 |
19. | Hanáková Týna, 14 | TJ Jiskra Nový Bor | 1:19.2 |
20. | Plecháčová Ingrid, 13 | Praha - Malešice | 1:23.0 |
21. | Šlapáková Josefína, 13 | Jablonné v Podj. | 1:23.5 |
22. | Daňková Aneta, 14 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 1:26.8 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Choděra Tobiáš, 11 | TJ Jiskra Nový Bor | 2:39.2 |
2. | Škoda Jan, 12 | Slovan Varnsdorf | 2:50.9 |
3. | Amrich Richard, 12 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 2:56.3 |
4. | Berdar Adam, 12 | Slovan Varnsdorf | 2:58.7 |
5. | Pazderník Lukáš, 11 | AO Doksy | 2:59.6 |
6. | Martini Maxmilián, 12 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 2:59.9 |
7. | Dvořák Jan Alois, 12 | Zákupy | 3:00.2 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Olivová Tereza, 11 | Slovan Frýdlant | 2:42.9 |
2. | Beránková Alžběta, 11 | TJ Jiskra Nový Bor | 2:46.3 |
3. | Müllerová Ella, 12 | Slovan Varnsdorf | 2:50.4 |
4. | Nejedlá Zuzana, 11 | Slovan Varnsdorf | 2:58.0 |
5. | Petráková Viktorie, 12 | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 3:06.7 |
6. | Rotreklová Emílie, 12 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 3:13.7 |
7. | Šustrová Magdaléna, 12 | Slovan Varnsdorf | 3:14.0 |
8. | Hrušková Michaela, 11 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 3:16.3 |
9. | Köhnkof Nela, 12 | Slovan Varnsdorf | 3:17.2 |
10. | Hanáková Ema, 12 | TJ Jiskra Nový Bor | 3:26.1 |
11. | Vobrová Lola, 12 | AC Česká Lípa | 3:30.7 |
12. | Plecháčová Kamila, 11 | Praha -Malešice | 3:31.8 |
13. | Černá Kristýna, 12 | TRICLUB Česká Lípa | 3:59.4 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Hanzalík Filip, 09 | Slovan Varnsdorf | 3:40.5 |
2. | Dvořáček Ondřej, 09 | TJ Jiskra Nový Bor | 3:44.1 |
3. | Macel Ondřej, 10 | TJ Jiskra Nový Bor | 3:51.9 |
4. | Ehrlich Jáchym, 09 | KB Manušice | 3:53.4 |
5. | Bui Daniel, 10 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 4:02.4 |
6. | Malý Štěpán, 09 | Slovan Varnsdorf | 4:12.9 |
7. | Rotrekl Adam, 10 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 4:15.1 |
8. | Bezchleba Jan, 10 | Slovan Varnsdorf | 4:15.5 |
9. | Zajíček Ondřej, 09 | Slovan Varnsdorf | 4:23.3 |
10. | Kovář Marek, 09 | DD Jablonné v Podj. | 4:28.9 |
11. | Pícha Kristian, 10 | Slovan Varnsdorf | 4:33.7 |
12. | Mareš Martin, 10 | Slovan Varnsdorf | 4:57.4 |
13. | Kovář Jiří, 10 | DD Jablonné v Podj. | 5:36.9 |
14. | Růžička Milan, 09 | DD Jablonné v Podj. | 7:15.6 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Bičišťová Silvie, 10 | TJ Jiskra Nový Bor | 4:01.4 |
2. | Kraumanová Lucie, 09 | Triatlon Česká Lípa | 4:01.9 |
3. | Studená Sofie, 09 | Triatlon Česká Lípa | 4:04.9 |
4. | Kroupová Anežka, 09 | LIAZ Jablonec nad Nisou | 4:12.0 |
5. | Balcarová Jana, 10 | AC Turnov | 4:14.3 |
6. | Podrazilová Claudie, 10 | Česká Lípa | 4:18.6 |
7. | Poláková Eliška, 10 | Křížanky | 4:22.3 |
8. | Dvořáková Klaudie, 09 | Slovan Varnsdorf | 4:29.9 |
9. | Marková Anna, 09 | Slovan Varnsdorf | 4:35.7 |
10. | Vetešníková Dana, 10 | TRICLUB Česká Lípa | 4:55.3 |
11. | Ďurfinová Lucie, 09 | DD Jablonné v Podj. | 6:54.3 |
12. | Čonková Jana, 10 | DD Jablonné v Podj. | 6:54.3 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Hellier Bruce, 08 | Triclub Česká Lípa | 10:14.9 |
2. | Plechatý Ondřej, 07 | Konkordia Děčín | 11:27.7 |
3. | Škarpa Tomáš, 08 | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podj. | 11:37.2 |
4. | Kolařík Jakub, 08 | Cvikov | 12:00.9 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Jakubcová Nicol, 07 | AC Česká Lípa | 10:46.4 |
2. | Pavlíčková Vendula, 07 | Jiskra Nový Bor | 11:11.5 |
3. | Černá Karolína, 07 | Triclub Česká Lípa | 11:21.8 |
4. | Bondorová Adéla, 08 | Slovan Varnsdorf | 13:40.2 |
5. | Ivaškovyčová Viktorie, 08 | Slovan Varnsdorf | 14:14.6 |
6. | Kovářová Markéta, 07 | DD Jablonné v Podj. | NF |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Tadlík Tomáš, 05 | TJ Jiskra Nový Bor | 09:07.9 |
2. | Tomašov Josef, 06 | Slovan Varnsdorf | 09:49.9 |
3. | Podrazil Adam, 06 | Česká Lípa | 10:09.7 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Lajtkepová Berenika, 06 | Biatlon Liberec | 10:06.7 |
2. | Lotová Magdalena, 05 | SK Nový Bor | 11:13.3 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Cmunt Ondřej, 04 | TJ Jiskra Nový Bor | 18:21.6 |
2. | Votýpka Michal, 03 | TJ Jiskra Nový Bor | 19:58.4 |
3. | Pitoňák Jakub, 03 | TJ Jiskra Nový Bor | 21:13.2 |
4. | Škach Tomáš, 04 | Konkordia Děčín | 22:20.9 |
5. | Petr Jiří, 04 | SK Nový Bor | 23:58.2 |
6. | Šlambor Martin, 04 | Jablonné v Podj. | 24:15.7 |
7. | Ehrlich Jácham, 04 | KB Manušice | 27:50.5 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Petrová Kateřina, 04 | SK Nový Bor | 24:13.6 |
2. | Šlamborová Lucie, 04 | Jablonné v Podj. | 26:05.2 |
3. | Tounarová Ema, 06 | KV Klíč | 32:18.4 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Stupka Patrik, 96 | Cyklo - spinn Česká Lípa | 18:01.7 |
2. | Kolařík Tomáš, 78 | Cyklorenova Cvikov | 19:30.6 |
3. | Kolář Vladimír, 76 | AC Slovan Liberec | 19:51.4 |
4. | Vobr Marek, 76 | OK Nový Bor | 20:22.9 |
5. | Seidel Vít, 92 | TJ Jiskra Nový Bor | 21:31.5 |
6. | Sramuský Antonín, 80 | MUJ Liberec | 23:17.6 |
7. | Petr Jiří, 81 | Svor | 23:33.1 |
8. | Samek Lukáš, 74 | Liberec | 23:44.6 |
9. | Obolecký Pavel, 06 | Jablonné v Podj. | 25:52.5 |
10. | Dogaru Vasil, 81 | Česká Lípa | 26:32.8 |
11. | Ledvina Marek, 82 | KRB Chrudim | 40:35.7 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Schlechterová Lenka, 84 | SKP Ústí nad Labem | 21:43.6 |
2. | Jarošová Jana, 72 | KSM Hrádek | 22:11.2 |
3. | Krafková Ita, 81 | Cvikov | 22:49.7 |
4. | Kučerová Anna, 99 | Jiskra Nový Bor | 23:07.1 |
5. | Čechová Olga, 82 | Sokol Frýdštejn | 23:28.5 |
6. | Slaměná Ivana, 84 | AC Česká Lípa | 24:32.6 |
7. | Krobová Jana, 81 | Jablonné v Podj. | 25:59.9 |
8. | Amrichová Kateřina, 80 | Jablonné v Podj. | 26:34.3 |
9. | Bartáková Martina, 83 | KV Klíč | 26:41.8 |
10. | Beránková Veronika, 81 | Jiskra Nový Bor | 28:01.1 |
11. | Štorkánová Lenka, 82 | AO Doksy | 29:14.1 |
12. | Samková Petra, 81 | Liberec | 29:21.9 |
13. | Hetverová Iveta, 87 | Mimoň | 32:18.8 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Cmunt Petr, 96 | AC Česká Lípa | 35:52.8 |
2. | Flégl Vlastimil, 86 | SK Vrchlabí | 37:55.6 |
3. | Kubíček Michal, 84 | Mnichovo Hradiště | 39:44.1 |
4. | Leurich Tomáš, 91 | Doksy | 44:24.4 |
5. | Sokol Martin, 85 | Ferrer Česká Lípa | 49:59.4 |
6. | Paclt Tomáš, 83 | Jablonné v Podj. | 51:38.4 |
7. | Ehrlich Jaroslav, 81 | KB Manušice | 53:03.6 |
8. | Simulík Lukáš, 97 | Česká Lípa | 56:43.6 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Bisová Štěpánka, 00 | AC Česká Lípa | 42:54.8 |
2. | Fülová Veronika, 94 | Liberec | 53:26.9 |
3. | Červinková Markéta, 97 | Česká Lípa | 55.13.6 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Miler Jiří, 75 | LAWI Stars | 36:11.4 |
2. | Vavruška Jiří, 78 | KERDA sport Liberec | 36:27.8 |
3. | Lajtkep Petr, 73 | Biatlon Liberec | 39:14.1 |
4. | Balatka Miroslav, 82 | Rádlo | 39:34.8 |
5. | Mohr Aleš, 82 | Chrastava | 39:40.1 |
6. | Studený Radek, 75 | Triatlon Česká Lípa | 43:46.9 |
7. | Krauman Jaroslav, 75 | Triatlon Česká Lípa | 44:03.1 |
8. | Pavlíček Michal, 78 | Jiskra Nový Bor | 45:16.9 |
9. | Mikota Tomáš, 80 | Jiříkov | 46:35.4 |
10. | Andrle Aleš, 73 | Liberec | 46:55.8 |
11. | Krob Petr, 78 | Jablonné v Podj. | 47:21.6 |
12. | Václavík Petr, 81 | Atletika Nový Bor | 47:34.2 |
13. | Regner Tomáš, 75 | Biatlon Liberec | 48:01.2 |
14. | Štorkán Karel, 79 | AO Doksy | 48:28.3 |
15. | Souhrada Pavel, 82 | KV Klíč | 49:02.0 |
16. | Volejník Martin, 74 | Dubá | 49:27.5 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Koravský Roman, 69 | Eleven Run team | 42:31.4 |
2. | Novotný Jiří, 71 | Kateřinský vánek | 43:00.8 |
3. | Kubíček Zdeněk, 72 | Cyklolive | 43:03.0 |
4. | Šíp Ladislav, 64 | SCMT Liberec | 51:23.4 |
5. | Konvalinka Martin, 63 | Kravaře | 55:13.6 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Pavlíček Zdeněk, 54 | TJ Club Česká Lípa | 48:36.1 |
2. | Doubrava Jiří, 62 | SBK Kyjov | 51:25.0 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Jiřičková Simona, 84 | Rádlo | 44:48.9 |
2. | Macháčková Tereza, 78 | AO Doksy | 45:13.6 |
3. | Šťástková Stáňa, 72 | KV Klíč | 46:25.8 |
4. | Collie Ivana, 76 | PK NISA Liberec | 49:10.6 |
5. | Bartáková Jana, 77 | Česká Lípa | 50:27.5 |
6. | Regnerová Jana, 73 | Biatlon Liberec | 52:26.7 |
7. | Václavíková Hana, 64 | KV Klíč | 53:23.9 |
8. | Holanová Martina, 85 | Sportovní Klub ZŠ Jablonné v Podj. | 53:48.6 |
9. | Tounarová Martina, 75 | KV Klíč | 54:33.0 |
10. | Skramuská Markéta, 80 | Liberec | 55:09.3 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Balcar Jan, 73 | AC Turnov | 10:07.6 |
2. | Amrichová Ema, 10 | Jablonné v Podj. | 13:34.9 |
3. | Regnerová Karolína, 11 | Biatlon Liberec | 13:40.9 |
4. | Beránková Alžběta, 11 | Jiskra Nový Bor | 14:19.8 |
5. | Václavíková Baáta, 13 | Jiskra Nový Bor | 14:20.4 |
6. | Plechatý Petr, 65 | Konkordia Děčín | 26:00.8 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Hanzalík Filip, 09 | Slovan Varnsdorf | 44:20.5 |
1. | Zajíček Ondřej, 09 | Slovan Varnsdorf | 44:20.6 |
1. | Sochorová Adéla, 05 | Slovan Varnsdorf | 44:20.7 |
1. | Zajíček Jakub, 04 | Slovan Varnsdorf | 44:20.8 |
2. | Macel Ondřej, 10 | Kraumanovi | 47:38.3 |
2. | Bičišťová Silvie, 10 | Kraumanovi | 47:38.4 |
2. | Studená Sofie, 09 | Kraumanovi | 47:38.5 |
2. | Kraumanová Lucie, 09 | Kraumanovi | 47:38.6 |
3. | Podrazil Petr, 00 | Svárov team | 49:26.6 |
3. | Podrazil Petr, 74 | Svárov team | 49:26.7 |
3. | Podrazilová Claudie, 10 | Svárov team | 49:26.8 |
3. | Podrazil Adam, 06 | Svárov team | 49:26.9 |
4. | Šachová Tereza, 08 | KB Manušice | 52:46.6 |
4. | Minářová Lenka, 96 | KB Manušice | 52:46.7 |
4. | Brabcová Hana, 84 | KB Manušice | 52:46.8 |
4. | Brabec Martin, 90 | KB Manušice | 52:46.9 |
Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Petr Kopřiva
skjvp@seznam.cz
487 762 544