„Chci poděkovat za hezké závody, u vás vždy bez problémů, díky.” Jan Půlkrab, 16. 10. 2016
„Chtěl bych tímto moc pochválit organizaci závodu za vzorně vedený závod. Budu se těšit opět příští rok na tento hezký podzimní běh. Moc jsem si to užil a závod se mi líbil. Mám z něho hezké pocity a milé vzpomínky. Přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů.” Dneboský Josef, 18. 10. 2015
v sobotu 15. října 2022 od 9.30 u kapličky u Markvartického rybníka na zelené turistické značce mezi Jablonným v Podj. a Lvovou,
9.30 | drobotina 2 dívky, r. nar. 2017 a ml. | 50 m |
9.35 | drobotina 2 chlapci, 2017 a ml. | 50 m |
9.40 | drobotina 1 dívky, 2016–2015 | 100 m |
9.45 | drobotina 1 chlapci, 2016–2015 | 100 m |
9.50 | přípravka 2 dívky, 2014–2013 | 300 m |
9.55 | přípravka 2 chlapci, 2014–2013 | 300 m |
10.00 | přípravka 1 dívky, 2012–2011 | 600 m |
10.05 | přípravka 1 chlapci, 2012–2011 | 600 m |
10.10 | mladší žákyně, 2010–2009 | 900 m |
10.20 | mladší žáci, 2010–2009 | 900 m |
10.30 | starší žákyně, 2008–2007 | 2 500 m |
10.30 | starší žáci, 2008–2007 | 2 500 m |
10.30 | veřejný běh | 2 500 m |
10.30 | dorostenci a dorostenky, 2006–2005 | 2 500 m |
10.30 | junioři, juniorky, muži, ženy | 5 000 m |
10.30 | štafeta | 4 x 2 500 m |
10.30 | ženy, muži, veteráni, štafety | 10 000 m |
Od 8.30 hod. v prostoru startu a cíle.
Pánské a dámské šatny v omezené míře ve stanu poblíž startu.
První tři v kategorii obdrží diplom a věcnou cenu.
300, 600 a 900 m - 30 Kč
2500 m - 50 Kč
5000 m a 10000 m - 70 Kč
štafeta - 200 Kč
Veteránské kategorie jsou vypsány pouze na 10000 m. V mužských kategoriích V 40 (ročníky narození 1982–1973), V 50 (1972–1963) a V 60 (1962 a st.), v ženských kategoriích pouze veteránky nad 35 let (1987 a st.). Časový program může být upraven podle počtu účastníků. V závodě na 5000 m budou zvlášť vyhodnoceni závodníci z Jablonného v Podještědí. Veřejný běh je vypsán na trati 2500 m bez nároku na odměnu.
Atletika - Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Výsledky Běhu okolo Lemberka, 28. ročník, 13. 10. 2012
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Dušek Jakub, 07 | Horní Hanychov | 9,8 |
2. | Samek Jonáš, 07 | AC Česká Lípa | 10,5 |
3. | Tichý Martin, 07 | Bohatice | 13,6 |
4. | Choděra Tobiáš, 11 | Nový Bor | 28,1 |
5. | Lajtkep Kristián, 10 | AC Slovan Liberec | 40,0 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Půčková Anna, 07 | Smetánka Nový Bor | 9,9 |
2. | Půčková Pavla, 07 | Smetánka Nový Bor | 10,9 |
3. | Astalošová Anna, 07 | Česká Lípa | 12,3 |
4. | Nebusová Norika, 08 | ZOO Liberec | 12,6 |
5. | Havlasová Karolína, 07 | Lindava | 13,8 |
6. | Marková Anežka, 09 | AC Česká Lípa | 14,0 |
7. | Nebusová Alžběta, 10 | ZOO Liberec | 20,1 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Havlas Jakub, 05 | Lindava | 16,4 |
2. | Miler Jiří, 05 | DDM Větrník Liberec | 17,7 |
3. | Žiga Maik, 05 | Jablonné v Podj. | 18,0 |
4. | Fridrich Armin Jakub, 05 | Tatran Jablonné v Podj. | 18,4 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Dušková Kateřina, 06 | Horní Hanychov | 18,2 |
2. | Tichá Anna, 06 | Bohatice | 20,7 |
3. | Langrová Tereza, 06 | Cvikováček Cvikov | 20,9 |
4. | Bílá Nikola, 06 | Jablonné v Podj. | 21,4 |
5. | Vašáková Adéla, 05 | SKI Polevsko | 21,6 |
6. | Bočková Veronika, 06 | Smetanka Nový Bor | 22,0 |
7. | Berná Anna, 05 | DD Větrník Liberec | 22,5 |
8. | Lajtkepová Berenika, 06 | AC Slovan Liberec | 24,7 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kopřiva Jan, 03 | Jiskra Nový Bor | 1:13.0 |
2. | Vencl Šimon, 03 | Slovan Varnsdorf | 1:20.5 |
3. | Bělka Lukáš, 04 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 1:21.1 |
4. | Stehlík Petr, 03 | Smetanka Nový Bor | 1:25.3 |
5. | Cmunt Ondřej, 03 | Jiskra Nový Bor | 1:27.8 |
6. | Votýpka Michal, 03 | BS Nový Bor | 1:30.8 |
7. | Giňa David, 04 | Jablonné v Podj. | 1:31.1 |
8. | Hangurbadžo Kevin, 04 | Jablonné v Podj. | 1:33.1 |
9. | Fridrich Jakub Armin, 05 | Tatran Jablonné v Podj. | 1:35.5 |
10. | Svoboda Václav, 03 | Slovan Varnsdorf | 1:39.9 |
11. | Dunka Libor, 04 | Jablonné v Podj. | 1:49.5 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Pásková Miluše, 03 | Slovan Varnsdorf | 1:23.7 |
2. | Dubovecká Anna, 04 | Slovan Varnsdorf | 1:29.5 |
3. | Přerovská Eliška, 04 | Slovan Varnsdorf | 1:31.8 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Doubek David, 01 | SK ZŠ Jabloné v Podj. | 2:38.8 |
2. | Ulrich Libor, 02 | Nový Bor | 2:40.5 |
3. | Folprecht Ondřej, 01 | AC Slovan Liberec | 2:41.2 |
4. | Gaspar Patrik, 01 | Slovan Varnsdorf | 2:41.3 |
5. | Dušek Petr, 01 | AC Rumburk | 3:09.0 |
6. | Džurban Jiří, 01 | Jablonné v Podj. | 3:13.3 |
7. | Servacký František, 01 | Jablonné v Podj. | 3:13.6 |
8. | Dubský Daniel, 01 | Slovan Varnsdorf | 3:17.5 |
9. | Bily Ondřej, 02 | Jablonné v Podj. | 3:20.7 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Fridrichová Monika, 01 | AC Česká Lípa | 2:55.0 |
2. | Kopecká Natálie, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:02.2 |
3. | Susová Natálie, 02 | Slovan Varnsdorf | 3:05.1 |
4. | Timešová Anna, 02 | Smetanka Nový Bor | 3:09.5 |
5. | Čápová Adriana, 01 | Jablonné v Podj. | 3:20.1 |
6. | Pilzová Markéta, 01 | Jablonné v Podj. | 3:55.3 |
7. | Dozorcová Natálie, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:58.9 |
8. | Macková Martina, 01 | AC Rumburk | 4:01.0 |
9. | Nehasilová Tereza, 01 | Jablonné v Podj. | 4:10.2 |
10. | Čapková Viktorie, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 4:10.2 |
11. | Demeterová Vanesa, 01 | Jablonné v Podj. | 5:00.2 |
12. | Žigová Simona, 02 | Jablonné v Podj. | 5:01.9 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Janúšek Petr, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:32.9 |
2. | Janúšek Pavel, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:47.0 |
3. | Gajdoš Matyáš, 00 | AC Rumburk | 4:00.6 |
4. | Hroch Matyáš, 00 | AC Česká Lípa | 4:10.5 |
5. | Svoboda Daniel, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 4:13.9 |
6. | Hylmar Jiří, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 4:15.5 |
7. | Bihári Nikolas, 99 | Jablonné v Podj. | 5:02.9 |
8. | Hotovec Radim, 00 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 5:10.5 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Krulišová Sára, 99 | Slovan Varnsdorf | 4:09.0 |
2. | Kučerová Anna, 99 | Smetanka Nový Bor | 4:11.1 |
3. | Oswaldová Eliška, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 4:13.4 |
4. | Bočková Markéta, 00 | Smetanka Nový Bor | 4:14.0 |
5. | Majcherová Nikol, 99 | SKI Polevsko | 4:18.9 |
6. | Melzerová Nikita, 99 | BS Nový Bor | 4:22.3 |
7. | Poláčková Alena, 99 | Slovan Varnsdorf | 4:27.0 |
8. | Godlová Sára, 99 | Slovan Varnsdorf | 4:37.0 |
9. | Slaměná Alena, 00 | AC Česká Lípa | 4:48.3 |
10. | Perglová Pavlína, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 5:22.5 |
11. | Adamová Lucie, 99 | Jablonné v Podj. | 5:44.9 |
12. | Pilzová Dominika, 00 | Jablonné v Podj. | 5:58.6 |
13. | Štefanová Kateřina, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 6:09.2 |
14. | Urbanová Sabina, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 6:10.9 |
15. | Štefanová Natálie, 00 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 6:11.2 |
16. | Pokorná Michaela, 00 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 6:43.1 |
17. | Jonášová Anna, 99 | Jablonné v Podj. | 7:58.0 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Bekr Radek, 97 | AC Česká Lípa | 6:00.5 |
2. | Hájek Petr, 97 | Slovan Varnsdorf | 6:00.9 |
3. | Vašák Milan, 98 | SKI Polevsko | 8:05.3 |
4. | Bihári Robert, 98 | Jablonné v Podj. | 8:09.8 |
5. | Myslík Petr, 9á | Česká Lípa | 8:19.3 |
6. | Bouchner Pavel, 98 | AC Česká Lípa | 10:29.9 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Horčičková Nikola, 98 | DDM Smetánka Nový Bor | 8:01.2 |
2. | Mužíková Tereza, 98 | DDM Smetánka Nový Bor | 8:04.9 |
3. | Sihelníková Kristýna, 98 | SKI Polevsko | 8:06.9 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Stupka Patrik, 96 | AC Česká Lípa | 8:59.9 |
2. | Cmunt Petr, 96 | Jiskra Nový Bor | 9:03.6 |
3. | Janúšek Petr, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 9:16.4 |
4. | Bekr Radek, 97 | AC Česká Lípa | 10:56.9 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Hrochová Tereza, 96 | AC Česká Lípa | 9:52.3 |
2. | Černá Daniela, 96 | AC Česká Lípa | 11:18.9 |
3. | Michutová Viktorie, 96 | Jiskra Nový Bor | 11:46.6 |
4. | Majcherová Nikol, 99 | SKI Polevsko | 12:30.3 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Nováková Jana, 93 | AC Česká Lípa | 24:03.0 |
2. | Fridrichová Monika, 01 | Tatran Jablonné v Podj. | 28:09.6 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kolařík Tomáš, 78 | OK Nový Bor | 17:09.8 |
2. | Lajtkep Petr, 73 | Slovan Liberec | 18:22.8 |
3. | Vodička Pavel, 85 | Slovan Varnsdorf | 18:43.6 |
4. | Louda Petr, 64 | Česká Lípa | 18:46.6 |
5. | Sedláček Jan, 86 | Liberec | 18:59.7 |
6. | Kolář Václav, 89 | Slovan Liberec | 19:17.9 |
7. | Hrdina Jakub, 90 | Věznice Stráž pod Ralskem | 19:37.3 |
8. | Waltr Zdeněk, 72 | Zahrádky | 19:54.2 |
9. | Chotěnovský Pavel, 76 | Volfartice | 20:41.8 |
10. | Slaměný Oldřich, 52 | AC Česká Lípa | 21:58.8 |
11. | Dogaru Vasil, 81 | AC Česká Lípa | 24:13.4 |
12. | Myslík Jaroslav, 69 | Česká Lípa | 29:20.0 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Moučková Pavla, 84 | Jiskra Nový Bor | 22:30.1 |
2. | Slaměná Ivana, 84 | AC Česká Lípa | 23:05.9 |
3. | Merhulíková Lenka, 78 | AC Česká Lípa | 28:44.3 |
4. | Půlkrábová Šárka, 72 | SKI Polevsko | 29:56.7 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Schulhof Jan, 89 | Pomalí kluci | 34:23.7 |
2. | Hradec Pavel, 88 | TJ Turnov | 35:41.9 |
3. | Daňko Miroslav, 77 | Chotyně | 38:42.5 |
4. | Erben Lukáš, 82 | AC Česká Lípa | 46:16.5 |
5. | Krejný Kamil, 77 | Nový Bor | 47:41.0 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Loubková Kateřina, 81 | Cyklorenova Cvikov | 46:57,0 |
2. | Krausová Jaroslava, 75 | Glasman Teplice | 47:53.5 |
Pořadí | Jméno | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Jíra Jaroslav, 71 | AC Česká Lípa | 40:03.0 |
2. | Bufka Zdeněk, 57 | AC Česká Lípa | 41:31.4 |
3. | Šrachta Vladimír, 60 | Cvikov | 42:19.1 |
4. | Kubíček Zdeněk, 72 | Silvíni ski Trab Team | 42:52.2 |
5. | Coubal Jiří, 69 | Rybárna Triton Česká Lípa | 43:58.5 |
6. | Vlach Petr, 51 | SuSVP | 45:06.7 |
7. | Kalvoda Břetislav, 55 | Mundosprint Cvikov | 47:05.8 |
8. | Plavek Tomáš, 63 | ASK Děčín | 47:45.0 |
Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Petr Kopřiva
skjvp@seznam.cz
487 762 544